BIZANOS AVENIR 1
COUPE 13/14 ANS GARCONS DES P.A - DIVISION 1 - POULE UNIQUE - PHASE PRELIMINAIRE
du 22/03/2026 au 24/05/2026
Classement
| Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
|---|---|---|---|---|
| 1er | LUZIEN TC 1 | 6 | 3V/0D/0N | +3/+6/+17 |
| 2ème | BIZANOS AVENIR 1 | 5 | 2V/1D/0N | +3/+6/+35 |
| 3ème | PIEMONT OLORONAIS TC 1 | 5 | 2V/1D/0N | +1/+2/+17 |
| 4ème | SAINT PIERRE D'IRUBE TC 1 | 4 | 1V/2D/0N | -1/-2/-9 |
| 5ème | BIARRITZ OLYMPIQUE 1 | 4 | 1V/2D/0N | -1/-3/-23 |
| 6ème | ANGLET OLYMPIQUE 1 | 3 | 0V/3D/0N | -5/-9/-37 |
Planning des rencontres
22/03/2026
29/03/2026
26/04/2026
03/05/2026
14/05/2026
BIZANOS AVENIR 2
COUPE 13/14 ANS GARCONS DES P.A - DIVISION 2 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 22/03/2026 au 24/05/2026
Classement
| Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
|---|---|---|---|---|
| 1er | URT TC 1 | 6 | 3V/0D/0N | +5/+11/+57 |
| 2ème | ANGLET OLYMPIQUE 3 | 5 | 2V/1D/0N | +3/+4/+16 |
| 3ème | SAINT PIERRE D'IRUBE TC 2 | 5 | 2V/1D/0N | +1/+5/+24 |
| 4ème | BIZANOS AVENIR 2 | 4 | 1V/2D/0N | -1/-1/+12 |
| 5ème | PIEMONT OLORONAIS TC 2 | 4 | 1V/2D/0N | -3/-8/-39 |
| 6ème | ORTHEZ TC 1 | 0 | 0V/3D/0N | -5/-11/-70 |
Planning des rencontres
22/03/2026
29/03/2026
26/04/2026
03/05/2026
14/05/2026
Informations fournies par la FFT
