BIZANOS AVENIR 4
LNA - INTERCLUBS SENIORS MESSIEURS - DIVISION 11 TARTAS - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 15/03/2026 au 05/07/2026
Classement
| Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
|---|---|---|---|---|
| 1er | POEY DE LESCAR TC 3 | 12 | 4V/0D/0N | +12/+21/+94 |
| 2ème | BOEIL BEZING SPORTS 2 | 9 | 2V/1D/1N | +6/+10/+32 |
| 3ème | ARTISIEN TC 4 | 9 | 2V/1D/1N | +2/+6/+36 |
| 4ème | BIZANOS AVENIR 4 | 6 | 1V/3D/0N | -6/-9/-49 |
| 5ème | ARUDY OSSAU TC 2 | 4 | 0V/4D/0N | -14/-28/-113 |
Planning des rencontres
03/05/2026
10/05/2026
17/05/2026
24/05/2026
Informations fournies par la FFT
