TC DE MAYENNE 1

CT DPTL 15-18 ans Garçons - DIVISION 1 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 30/09/2024 au 30/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er T. BOURNY LAVALLOIS 1 29 9V/0D/1N +36/+59/+297
2ème L'ERNEENNE 1 24 6V/2D/2N +14/+22/+108
3ème T.C. CHATEAU GONTIER 1 20 4V/4D/2N 0/+8/+84
4ème TC DE MAYENNE 1 19 5V/4D/1N +4/+5/0
5ème US CHANGE TENNIS 1 16 3V/7D/0N -14/-14/-9
6ème COMITÉ DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE 1 -21 0V/10D/0N -40/-80/-480

TC DE MAYENNE 2

CT DPTL 15-18 ans Garçons - DIVISION 2 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 30/09/2024 au 30/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ES BONCHAMP 1 27 8V/1D/1N +30/+49/+216
2ème TC DE MAYENNE 2 27 8V/1D/1N +26/+32/+126
3ème CA EVRONNAIS 1 24 7V/3D/0N +10/+14/+74
4ème US ARGENTRE 1 15 2V/7D/1N -16/-20/-74
5ème TC LOUVERNEEN 2 15 1V/6D/3N -20/-31/-151
6ème US CHANGE TENNIS 2 12 0V/8D/2N -30/-44/-191

TC DE MAYENNE 3

CT DPTL 15-18 ans Garçons - DIVISION 2 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE

du 30/09/2024 au 30/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ES BONCHAMP 2 28 9V/1D/0N +22/+29/+154
2ème TC DE MAYENNE 3 27 8V/1D/1N +28/+35/+120
3ème TC LOUVERNEEN 1 18 3V/5D/2N 0/+5/+22
4ème TC COSSEEN 2 15 2V/7D/1N -18/-15/-43
5ème US DE ST BERTHEVIN TENNIS 2 12 5V/5D/0N -8/-22/-113
6ème CA EVRONNAIS 3 12 0V/8D/2N -24/-32/-140

TC DE MAYENNE 4

CT DPTL 15-18 ans Garçons - DIVISION 2 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 30/09/2024 au 30/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er US DE ST BERTHEVIN TENNIS 1 28 9V/1D/0N +26/+33/+124
2ème TC DE MAYENNE 4 24 7V/3D/0N +16/+23/+91
3ème CA EVRONNAIS 2 22 6V/4D/0N +4/+2/-2
4ème ES CRAON 1 19 4V/5D/1N -8/-12/-55
5ème TC COSSEEN 1 17 3V/6D/1N -4/-2/+29
6ème T.C. CHATEAU GONTIER 2 10 0V/10D/0N -34/-44/-187

TC DE MAYENNE 5

CT DPTL 15-18 ans Garçons - DIVISION 3 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 30/09/2024 au 30/04/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er US CHANGE TENNIS 3 29 9V/0D/1N +28/+43/+223
2ème US DE ST BERTHEVIN TENNIS 3 25 7V/2D/1N +18/+27/+163
3ème TENNIS CLUB L'HUISSERIE 1 23 5V/2D/3N +12/+18/+93
4ème L'ERNEENNE 3 19 4V/5D/1N -2/+8/+72
5ème TC DE MAYENNE 5 14 2V/8D/0N -16/-16/-71
6ème COMITÉ DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE 2 -22 0V/10D/0N -40/-80/-480

Informations fournies par la FFT