Résultats de la saison
Victoires: 140
Défaites: 116
Nuls: 25
Prochaines rencontres
Aucune rencontre prévue
Dernières rencontres
06/06/2025
Compétition : COUPE D'ETE MESSIEURS
Classements des compétitions en cours
Position | Équipe | Compétition | Victoires | Défaites | Nulles | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
6ème | US CHANGE TENNIS 1 | CHPT RGL 35 ANS MESSIEURS | 1 | 4 | 1 | 9 |
2ème | US CHANGE TENNIS 1 | CHPT RGL SENIORS MESSIEURS | 6 | 1 | 0 | 19 |
1er | US CHANGE TENNIS 1 | CHPT RGL SENIORS DAMES | 7 | 0 | 0 | 21 |
4ème | US CHANGE TENNIS 1 | COUPE D'ETE MESSIEURS | 0 | 2 | 0 | 2 |
4ème | US CHANGE TENNIS 2 | COUPE D'ETE MESSIEURS | 1 | 3 | 0 | 6 |
3ème | US CHANGE TENNIS 1 | COUPE D'ETE DAMES | 1 | 2 | 1 | 7 |
Compétitions terminées
Compétition : CT DPTL 8-9-10 ans Orange Garçons 1ère partie
Position finale : 1er
Compétition : CT DPTL 8-9-10 ans Orange Garçons 1ère partie
Position finale : 2ème
Compétition : CT DEPARTEMENTAL 7/10 ANS Niveau VERT 2ème Partie
Position finale : 3ème
Position finale : 4ème
Position finale : 1er
Informations fournies par la FFT