Résultats de la saison
Victoires: 18
Défaites: 22
Nuls: 2
Prochaines rencontres
22/06/2025
Compétition : Interclubs départ. seniors messieurs (HDS)
22/06/2025
Compétition : Interclubs départ. seniors messieurs (HDS)
22/06/2025
Compétition : Interclubs départ. seniors messieurs (HDS)
22/06/2025
Compétition : Interclubs départ. seniors messieurs (HDS)
22/06/2025
Compétition : Interclubs départ. seniors dames (HDS)
Dernières rencontres
Aucun résultat récent
Classements des compétitions en cours
Position | Équipe | Compétition | Victoires | Défaites | Nulles | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Finale | NANTERRE (ES) | Interclubs départ. seniors messieurs (HDS) | ||||
1/2 Finale | NANTERRE (ES) | Interclubs départ. seniors messieurs (HDS) | ||||
3ème | NANTERRE (ES) 4 | Interclubs départ. seniors messieurs (HDS) | 3 | 1 | 1 | 12 |
1/2 Finale | NANTERRE (ES) 1 | Interclubs départ. seniors dames (HDS) | 0 | 0 | 0 | |
6ème | NANTERRE (ES) 2 | Interclubs départ. seniors dames (HDS) | 0 | 5 | 0 | 2 |
1/2 Finale | NANTERRE (ES) | Interclubs Départ. 8/10 ans mixte vert formule 1 (HdS) | ||||
4ème | NANTERRE (ES) 1 | Interclubs Départ. 13/14 Garçons (HdS) | 1 | 3 | 0 | 6 |
4ème | NANTERRE (ES) 1 | Interclubs Départ. 11/12 ans mixte (HdS) | 1 | 3 | 0 | 4 |
5ème | NANTERRE (ES) 1 | Interclubs Départ. 13/14 Filles (HdS) | 1 | 3 | 0 | 6 |
Compétitions terminées
Informations fournies par la FFT