Résultats de la saison
Victoires: 20
Défaites: 19
Nuls: 0
Prochaines rencontres
22/06/2025
Compétition : Championnat Penn-Ar-Bed - Messieurs
22/06/2025
Compétition : Championnat Penn-Ar-Bed - Mixte
Dernières rencontres
08/06/2025
Compétition : Championnat Penn-Ar-Bed - Mixte
Classements des compétitions en cours
Position | Équipe | Compétition | Victoires | Défaites | Nulles | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
4ème | BANNALEC TENNIS CLUB 1 | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES SENIORS MESSIEURS - D2-D3-D4 | 4 | 3 | 0 | 15 |
6ème | BANNALEC TENNIS CLUB 2 | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES SENIORS MESSIEURS - D2-D3-D4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
2ème | BANNALEC TENNIS CLUB 1 | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES SENIORS DAMES - D2-D3-D4 | 5 | 2 | 0 | 17 |
6ème | BANNALEC TENNIS CLUB 2 | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES SENIORS DAMES - D2-D3-D4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
1/2 Finale | BANNALEC TENNIS CLUB 1 | Championnat Penn-Ar-Bed - Messieurs | 0 | 0 | 0 | |
3ème | BANNALEC TENNIS CLUB 1 | Championnat Penn-Ar-Bed - Mixte | 2 | 3 | 0 | 9 |
Compétitions terminées
Informations fournies par la FFT