Résultats de la saison
Victoires: 19
Défaites: 21
Nuls: 2
Prochaines rencontres
Aucune rencontre prévue
Dernières rencontres
15/06/2025
Compétition : CHAMPIONNAT/EQ U10 MIXTE VERT - CD 22
15/06/2025
Compétition : CHAMPIONNAT/EQ U10 MIXTE VERT - CD 22
Classements des compétitions en cours
Position | Équipe | Compétition | Victoires | Défaites | Nulles | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
2ème | FREHEL TENNIS CLUB 2 | CHAMPIONNAT EQUIPES SENIORS MESSIEURS D2-D3-D4 | 3 | 1 | 1 | 12 |
4ème | FREHEL TENNIS CLUB 3 | CHAMPIONNAT EQUIPES SENIORS MESSIEURS D2-D3-D4 | 2 | 3 | 0 | 6 |
1/4 Finale | FREHEL TENNIS CLUB 1 | CHAMPIONNAT EQUIPES SENIORS DAMES D2-D3-D4 | 0 | 1 | 0 | |
3ème | FREHEL TENNIS CLUB 2 | CHAMPIONNAT EQUIPES SENIORS DAMES D2-D3-D4 | 4 | 1 | 0 | 10 |
3ème | FREHEL TENNIS CLUB 1 | CHAMPIONNAT/EQ 11/12 ANS MIXTE - CD 22 | 3 | 3 | 0 | 12 |
3ème | FREHEL TENNIS CLUB 1 | CHAMPIONNAT/EQ 13/15 ANS FILLES - CD 22 | 3 | 3 | 0 | 12 |
5ème | FREHEL TENNIS CLUB 1 | CHAMPIONNAT/EQ 16/18 ANS FILLES - CD 22 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6ème | FREHEL TENNIS CLUB 1 | CHAMPIONNAT/EQ 15/16 ANS GARCONS - CD 22 | 1 | 4 | 0 | 5 |
1/2 Finale | FREHEL TENNIS CLUB | CHAMPIONNAT/EQ U10 MIXTE VERT - CD 22 |
Compétitions terminées
Compétition : CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES SENIORS MESSIEURS
Position finale : 4ème
Informations fournies par la FFT