NANCY FORET DE HAYE TC 1
LOR Seniors Printemps Messieurs - Régionale 1 - POULE 2 - Phase préliminaire
du 27/04/2025 au 15/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | LAXOU TENNIS SAPINIERE 1 | 15 | 5V/0D/0N | +16/+26/+122 |
2ème | RETONFEY CO 1 | 11 | 3V/2D/0N | +10/+21/+92 |
3ème | MOULINS LES METZ TC 1 | 11 | 3V/2D/0N | +2/+8/+22 |
4ème | NANCY FORET DE HAYE TC 1 | 10 | 2V/2D/1N | -2/-2/-33 |
5ème | HAGONDANGE ES 1 | 8 | 1V/3D/1N | -6/-11/-37 |
6ème | REVIGNY SUR ORNAIN AS TC 1 | 5 | 0V/5D/0N | -20/-42/-166 |
Planning des rencontres
27/04/2025
11/05/2025
18/05/2025
25/05/2025
NANCY FORET DE HAYE TC 2
LOR Seniors Printemps Messieurs - Régionale 3 - POULE 8 - Phase préliminaire
du 27/04/2025 au 15/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | ESSEY LES NANCY TC 1 | 14 | 4V/0D/1N | +16/+35/+164 |
2ème | NANCY FORET DE HAYE TC 2 | 11 | 3V/2D/0N | +4/+4/+8 |
3ème | TOUL TC 2 | 10 | 2V/2D/1N | -4/-11/-49 |
4ème | COMMERCY TC 1 | 9 | 2V/3D/0N | 0/+3/-12 |
5ème | PONT A MOUSSON TC 2 | 9 | 2V/3D/0N | -4/-11/-25 |
6ème | REVIGNY SUR ORNAIN AS TC 2 | 7 | 1V/4D/0N | -12/-20/-86 |
Planning des rencontres
27/04/2025
04/05/2025
11/05/2025
18/05/2025
NANCY FORET DE HAYE TC 3
LOR Seniors Printemps Messieurs - Régionale 7 - POULE 4 - Phase préliminaire
du 27/04/2025 au 15/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | BAR LE DUC UNION TENNIS 3 | 14 | 4V/0D/1N | +22/+29/+120 |
2ème | JOEUF TC 1 | 13 | 4V/1D/0N | +7/+10/+34 |
3ème | NANCY FORET DE HAYE TC 3 | 11 | 2V/1D/2N | 0/+6/+48 |
4ème | AUGNY TC 3 | 10 | 2V/2D/1N | -4/-5/-22 |
5ème | POMPEY O.F. 1 | 6 | 0V/4D/1N | -12/-19/-85 |
6ème | PAGNY SUR MOSELLE AS 2 | 6 | 0V/4D/1N | -13/-21/-95 |
Planning des rencontres
27/04/2025
04/05/2025
11/05/2025
18/05/2025
25/05/2025
NANCY FORET DE HAYE TC 4
LOR Seniors Printemps Messieurs - Régionale 8 - POULE 14 - Phase préliminaire
du 27/04/2025 au 15/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | DIEULOUARD ESS 2 | 9 | 4V/1D/0N | +13/+23/+119 |
2ème | LIVERDUN TC 2 | 9 | 4V/1D/0N | +13/+14/+40 |
3ème | NANCY FORET DE HAYE TC 4 | 7 | 3V/2D/0N | +1/0/-11 |
4ème | NOVEANT SUR MOSELLE TC 1 | 7 | 2V/3D/0N | -7/-13/-62 |
5ème | PONT A MOUSSON TC 5 | 6 | 1V/4D/0N | -9/-10/-38 |
6ème | CORNY SUR MOSELLE TC 1 | 6 | 1V/4D/0N | -11/-14/-48 |
Planning des rencontres
27/04/2025
04/05/2025
11/05/2025
18/05/2025
25/05/2025
Informations fournies par la FFT