MASSIEUX (AS TENNIS DE) 1
ARA - 01 - CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS MESSIEURS - DIVISION 2 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/04/2025 au 10/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | MONTREAL LA CLUSE (AS) 3 | 11 | 3V/2D/0N | +8/+13/+47 |
2ème | BEAUREGARD (TENNIS CLUB DE) 1 | 11 | 3V/2D/0N | +5/+11/+59 |
3ème | MARLIEUX (TENNIS CLUB DE) 1 | 11 | 3V/2D/0N | +3/+6/+12 |
4ème | MASSIEUX (AS TENNIS DE) 1 | 11 | 3V/2D/0N | +2/+4/+13 |
5ème | PLANETE TENNIS 2 | 9 | 2V/3D/0N | -5/-9/-38 |
6ème | ATTIGNAT (TENNIS CLUB) 2 | 7 | 1V/4D/0N | -13/-25/-93 |
Planning des rencontres
04/05/2025
18/05/2025
25/05/2025
MASSIEUX (AS TENNIS DE) 2
ARA - 01 - CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/04/2025 au 10/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | LOYETTES SECTION TENNIS (US) 1 | 15 | 5V/0D/0N | +7/+14/+69 |
2ème | BUGEY RHONE TENNIS 1 | 13 | 4V/1D/0N | +17/+32/+138 |
3ème | CHATILLONNAIS (TENNIS CLUB) 2 | 9 | 2V/3D/0N | +1/+2/-9 |
4ème | PERONNAS TENNIS (AS) 2 | 9 | 2V/3D/0N | -1/-2/+16 |
5ème | MEZERIAT (TENNIS CLUB DE) 2 | 8 | 2V/3D/0N | -5/-9/-33 |
6ème | MASSIEUX (AS TENNIS DE) 2 | 5 | 0V/5D/0N | -19/-37/-181 |
Planning des rencontres
27/04/2025
11/05/2025
Informations fournies par la FFT