NEUVILLOIS (TENNIS CLUB) 2
ARA - 01 - CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/04/2025 au 10/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | NEUVILLOIS (TENNIS CLUB) 2 | 15 | 5V/0D/0N | +13/+27/+112 |
2ème | PEYRIEU TENNIS CLUB 1 | 13 | 4V/1D/0N | +1/+1/+17 |
3ème | CHALAMONTENNIS 2 | 11 | 3V/2D/0N | +3/+7/+31 |
4ème | VILLENEUVE (TENNIS AVSD) 2 | 9 | 2V/3D/0N | -1/+1/-3 |
5ème | BOURG LA CHAGNE (TENNIS) 1 | 7 | 1V/4D/0N | -7/-17/-64 |
6ème | VALLIERE (TENNIS LA) 2 | 5 | 0V/5D/0N | -9/-19/-93 |
Planning des rencontres
04/05/2025
11/05/2025
25/05/2025
NEUVILLOIS (TENNIS CLUB) 3
ARA - 01 - CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS MESSIEURS - DIVISION 4 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/04/2025 au 10/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | MONTLUEL (RACING CLUB DE) 5 | 13 | 4V/1D/0N | +5/+9/+54 |
2ème | NEUVILLOIS (TENNIS CLUB) 3 | 11 | 3V/2D/0N | +7/+15/+97 |
3ème | LOYETTES SECTION TENNIS (US) 2 | 11 | 3V/2D/0N | -5/-10/-52 |
4ème | PLAINE DE L AIN (TENNIS CLUB) 2 | 9 | 2V/3D/0N | +1/+2/0 |
5ème | MONTREAL LA CLUSE (AS) 5 | 9 | 2V/3D/0N | +1/+1/-4 |
6ème | PONDINOIS (TENNIS CLUB) 5 | 4 | 1V/4D/0N | -9/-17/-95 |
Planning des rencontres
NEUVILLOIS (TENNIS CLUB) 4
ARA - 01 - CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS MESSIEURS - DIVISION 5 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/04/2025 au 10/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PERONNAS TENNIS (AS) 3 | 15 | 5V/0D/0N | +17/+34/+161 |
2ème | NEUVILLOIS (TENNIS CLUB) 4 | 13 | 4V/1D/0N | +9/+18/+109 |
3ème | PONDINOIS (TENNIS CLUB) 6 | 8 | 3V/2D/0N | +5/+9/+45 |
4ème | NANTUA (TENNIS CLUB DE) 2 | 7 | 1V/4D/0N | -3/-5/+14 |
5ème | MIRIBEL TENNIS CLUB 4 | 7 | 2V/3D/0N | -3/-6/-29 |
6ème | DORTAN LAVANCIA (TENNIS CLUB) 1 | -10 | 0V/5D/0N | -25/-50/-300 |
Planning des rencontres
04/05/2025
11/05/2025
Informations fournies par la FFT