LOYETTES SECTION TENNIS (US) 1
ARA - 01 - CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/04/2025 au 10/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | LOYETTES SECTION TENNIS (US) 1 | 15 | 5V/0D/0N | +7/+14/+69 |
2ème | BUGEY RHONE TENNIS 1 | 13 | 4V/1D/0N | +17/+32/+138 |
3ème | CHATILLONNAIS (TENNIS CLUB) 2 | 9 | 2V/3D/0N | +1/+2/-9 |
4ème | PERONNAS TENNIS (AS) 2 | 9 | 2V/3D/0N | -1/-2/+16 |
5ème | MEZERIAT (TENNIS CLUB DE) 2 | 8 | 2V/3D/0N | -5/-9/-33 |
6ème | MASSIEUX (AS TENNIS DE) 2 | 5 | 0V/5D/0N | -19/-37/-181 |
Planning des rencontres
LOYETTES SECTION TENNIS (US) 2
ARA - 01 - CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS MESSIEURS - DIVISION 4 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 27/04/2025 au 10/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | MONTLUEL (RACING CLUB DE) 5 | 13 | 4V/1D/0N | +5/+9/+54 |
2ème | NEUVILLOIS (TENNIS CLUB) 3 | 11 | 3V/2D/0N | +7/+15/+97 |
3ème | LOYETTES SECTION TENNIS (US) 2 | 11 | 3V/2D/0N | -5/-10/-52 |
4ème | PLAINE DE L AIN (TENNIS CLUB) 2 | 9 | 2V/3D/0N | +1/+2/0 |
5ème | MONTREAL LA CLUSE (AS) 5 | 9 | 2V/3D/0N | +1/+1/-4 |
6ème | PONDINOIS (TENNIS CLUB) 5 | 4 | 1V/4D/0N | -9/-17/-95 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT