ASSOC.SPORTIVE DE PUISEAUX 1

CHAMP DEP ETE SENIORS MESSIEURS - DEPARTEMENTALE 2 - POULE A - Départemental 2

du 26/04/2025 au 20/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er PITHIVERIEN TENNIS CLUB 3 15 5V/0D/0N +11/+21/+78
2ème S.M.O.C. SAINT JEAN DE BRAYE 3 13 4V/1D/0N +11/+19/+85
3ème NEUVILLE SOC. MUNIC. DE TENNIS 1 11 3V/2D/0N +3/+6/+34
4ème ASSOC.SPORTIVE DE PUISEAUX 1 9 2V/3D/0N -5/-9/-33
5ème AVENIR DE SERMAISES 1 7 1V/4D/0N -5/-8/-40
6ème TENNIS AVENIR CORBEILLOIS 1 5 0V/5D/0N -15/-29/-124

ASSOC.SPORTIVE DE PUISEAUX 2

CHAMP DEP ETE SENIORS MESSIEURS - DEPARTEMENTALE 3 - POULE A - Départementale 3

du 26/04/2025 au 20/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS CLUB DE LA VALLEE DE L'OUANNE 1 15 5V/0D/0N +25/+38/+153
2ème T.C. FRATERNELLE NOGENTAISE 1 13 4V/1D/0N -1/-4/-7
3ème GIEN TENNIS CLUB 5 11 3V/2D/0N +5/+4/+4
4ème ASSOC.SPORTIVE DE PUISEAUX 2 7 1V/4D/0N -9/-7/-32
5ème TENNIS CLUB DE LORRIS 2 7 1V/4D/0N -9/-16/-65
6ème LA RAQUETTE BELLOCEENNE 1 7 1V/4D/0N -11/-15/-53

ASSOC.SPORTIVE DE PUISEAUX 3

CHAMP DEP ETE SENIORS MESSIEURS - DEPARTEMENTALE 5 - POULE C - Départementale 5

du 26/04/2025 au 20/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er NEUVILLE SOC. MUNIC. DE TENNIS 3 13 4V/1D/0N +13/+20/+98
2ème ASSOC.SPORTIVE DE PUISEAUX 3 13 4V/1D/0N +13/+18/+81
3ème TENNIS CLUB MALESHERBES 2 11 3V/2D/0N +1/+1/-15
4ème TENNIS CLUB DE TRAINOU 2 9 2V/3D/0N +1/+4/+40
5ème TENNIS LOURY 2 7 1V/4D/0N -13/-19/-77
6ème AVENIR DE SERMAISES 3 7 1V/4D/0N -15/-24/-127

ASSOC.SPORTIVE DE PUISEAUX 4

CHAMP DEP ETE SENIORS MESSIEURS - DEPARTEMENTALE 5 - POULE H - Départementale 5

du 26/04/2025 au 20/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS CLUB CHEVILLY CERCOTTES /T3C 1 15 5V/0D/0N +21/+34/+182
2ème EVEIL SPORTIF D'ORMES TENNIS 5 13 4V/1D/0N +11/+19/+116
3ème NEUVILLE SOC. MUNIC. DE TENNIS 4 9 2V/3D/0N -1/+4/+32
4ème PITHIVERIEN TENNIS CLUB 6 8 3V/2D/0N +5/+8/+36
5ème TENNIS CLUB D'ARTENAY 2 7 1V/4D/0N -11/-15/-66
6ème ASSOC.SPORTIVE DE PUISEAUX 4 -10 0V/5D/0N -25/-50/-300

Informations fournies par la FFT