MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB 1

ARA - 26/07 - PRINTEMPS MESSIEURS CREDIT MUTUEL - DIVISION 2 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 09/03/2025 au 25/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er BOURG ST ANDEOL TC 1 15 5V/0D/0N +9/+15/+39
2ème GRIGNAN TENNIS CLUB 1 11 3V/2D/0N +3/+13/+46
3ème CRUAS TENNIS CLUB 1 11 3V/2D/0N +1/+4/+30
4ème AUBENAS TC 2 9 2V/3D/0N -1/-2/-2
5ème MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB 1 9 2V/3D/0N -1/-6/-11
6ème JOYEUSE-LAURAC TC 2 5 0V/5D/0N -11/-24/-102

MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB 2

ARA - 26/07 - PRINTEMPS MESSIEURS CREDIT MUTUEL - DIVISION 3 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 09/03/2025 au 25/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er LIVRON TC 1 13 4V/1D/0N +9/+16/+48
2ème TENNIS CLUB ST GEORGES LES BAINS 1 11 4V/1D/0N +7/+14/+31
3ème MONTOISON TENNIS CLUB 1 11 3V/2D/0N +1/+2/+29
4ème DONZERE TENNIS CLUB 1 9 2V/3D/0N +3/+5/+38
5ème AUBENAS TC 4 9 2V/3D/0N -5/-6/+3
6ème MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB 2 5 0V/5D/0N -15/-31/-149

MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB 3

ARA - 26/07 - PRINTEMPS MESSIEURS CREDIT MUTUEL - DIVISION 5 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 09/03/2025 au 25/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er PRIVAS TC 3 15 5V/0D/0N +13/+26/+113
2ème MONTELIMAR TC 6 13 4V/1D/0N +7/+11/+61
3ème MIRABEL PIEGON TENNIS CLUB 3 9 2V/3D/0N -3/-7/-47
4ème NYONS TC 4 8 3V/2D/0N +3/+5/+4
5ème ALBA TENNIS CLUB 2 7 1V/4D/0N -3/-6/-49
6ème CHATEAUNEUF DU RHONE T.C. 2 5 0V/5D/0N -17/-29/-82

Informations fournies par la FFT