BEAUVALLON TC 1

ARA - 26/07 - COUPE DES MESSIEURS CREDIT MUTUEL - DIVISION 3 - POULE G - PHASE PRELIMINAIRE

du 31/01/2025 au 05/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS&PADEL BOURG LES VALENCE 3 15 5V/0D/0N +16/+19/+68
2ème GUILHERAND-GRANGES TOULAUD TC 1 10 2V/2D/1N -2/-4/-12
3ème MONTELEGER TENNIS CLUB 1 10 2V/2D/1N -2/-7/-45
4ème BEAUVALLON TC 1 9 1V/2D/2N -2/+1/+16
5ème CHABEUIL TC JEAN LEDRU 2 9 1V/2D/2N -4/-2/-17
6ème VALENCE TENNIS EPERVIERE 1 7 0V/3D/2N -6/-7/-10

BEAUVALLON TC 2

ARA - 26/07 - COUPE DES MESSIEURS CREDIT MUTUEL - DIVISION 4 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE

du 31/01/2025 au 05/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er AOUSTE SUR SYE TENNIS CLUB 2 15 5V/0D/0N +18/+23/+81
2ème SAILLANS TENNIS CLUB 1 12 3V/1D/1N +2/-4/-16
3ème BEAUCHASTEL LA VOULTE TC 3 11 3V/2D/0N +4/+6/+28
4ème BEAUVALLON TC 2 8 1V/3D/1N -2/+2/+1
5ème TENNIS CLUB ST GEORGES LES BAINS 3 7 1V/4D/0N -10/-12/-53
6ème SAULCE A.S. TENNIS CLUB 1 7 0V/3D/2N -12/-15/-41

BEAUVALLON TC 3

ARA - 26/07 - COUPE DES MESSIEURS CREDIT MUTUEL - DIVISION 5 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 31/01/2025 au 05/05/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ST MARCEL LES VALENCE T.C. 2 15 5V/0D/0N +16/+18/+88
2ème EURRE TENNIS CLUB 1 13 4V/1D/0N +12/+20/+101
3ème VALENCE TENNIS EPERVIERE 3 11 3V/2D/0N -1/0/+6
4ème BEAUMONT LES VALENCE T.C. 2 9 2V/3D/0N -4/-8/-41
5ème BEAUVALLON TC 3 6 0V/4D/1N -10/-8/-34
6ème VALENCE ASPTT GRAND VALENCE 1 4 0V/4D/1N -13/-22/-120

Informations fournies par la FFT