ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 1
76- Garçons 17-18 - DIVISION 1 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 30/04/2025 au 30/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | ROUEN UC AS 1 | 11 | 5V/1D/0N | +14/+26/+96 |
2ème | SOTTEVILLE LES ROUEN SSCC 1 | 9 | 4V/1D/0N | +7/+15/+57 |
3ème | LILLEBONNE US 1 | 7 | 1V/5D/0N | -12/-24/-89 |
4ème | ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 1 | 6 | 1V/4D/0N | -9/-17/-64 |
Planning des rencontres
30/04/2025
21/05/2025
28/05/2025
04/06/2025
11/06/2025
ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 2
76- Garçons 17-18 - DIVISION 2 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 30/04/2025 au 30/06/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | BIHOREL GCO 1 | 8 | 4V/0D/0N | +8/+14/+57 |
2ème | BOIS GUILLAUME USC TENNIS 1 | 7 | 3V/1D/0N | +4/+7/+22 |
3ème | SOTTEVILLE LES ROUEN SSCC 2 | 6 | 2V/2D/0N | +2/+4/+2 |
4ème | ENTENTE TENNIS PLATEAU EST 2 | 5 | 1V/3D/0N | -4/-6/-19 |
5ème | BOLBEC TC 1 | 4 | 0V/4D/0N | -10/-19/-62 |
Planning des rencontres
14/05/2025
11/06/2025
Informations fournies par la FFT