MOISSY CRAMAYEL TCMC 1

Interclubs SENIORS Messieurs - EXCELLENCE - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 15/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB 2 15 5V/0D/0N +31/+51/+192
2ème LESIGNY USC 1 13 4V/1D/0N +12/+17/+40
3ème MOISSY CRAMAYEL TCMC 1 11 3V/2D/0N +7/+11/+61
4ème BUSSY TC VAL DE BUSSY 2 7 1V/4D/0N -14/-18/-48
5ème PROVINS TC 1 7 1V/4D/0N -19/-35/-128
6ème MONTEREAU CS 1 6 1V/4D/0N -17/-26/-117

MOISSY CRAMAYEL TCMC 2

Interclubs SENIORS Messieurs - DIVISION 3 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 15/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er MOISSY CRAMAYEL TCMC 2 14 4V/0D/1N +16/+27/+101
2ème NEMOURS ST PIERRE US TENNIS 2 13 4V/1D/0N +18/+31/+148
3ème BOIS LE ROI UCPA 1 10 2V/2D/1N -4/-3/+4
4ème CESSON AT VERT ST DENIS 2 9 1V/2D/2N -2/0/-8
5ème BOISSISE LE ROI TCB 1 9 2V/3D/0N -10/-20/-99
6ème TENNIS CHATELET BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX 2 5 0V/5D/0N -18/-35/-146

MOISSY CRAMAYEL TCMC 3

Interclubs SENIORS Messieurs - DIVISION 4 - POULE L - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 15/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er MOISSY CRAMAYEL TCMC 3 15 5V/0D/0N +21/+29/+141
2ème CESSON AT VERT ST DENIS 3 13 4V/1D/0N +16/+26/+117
3ème NEMOURS ST PIERRE US TENNIS 3 10 2V/2D/1N +6/+14/+80
4ème BOURRON MARLOTTE TC 3 9 2V/3D/0N -14/-20/-95
5ème LE MEE SUR SEINE ST 1 8 1V/3D/1N -6/-8/-28
6ème MONTCOURT FROMONVILLE US 2 2 0V/5D/0N -23/-41/-215

MOISSY CRAMAYEL TCMC 4

Interclubs SENIORS Messieurs - DIVISION 5 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 15/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er MOISSY CRAMAYEL TCMC 4 12 4V/0D/0N +22/+35/+167
2ème NEMOURS ST PIERRE US TENNIS 4 10 3V/1D/0N +10/+12/+45
3ème CHEVRY COSSIGNY TC 2 8 2V/2D/0N +3/+9/+54
4ème CHAUMES EN BRIE TC CALMETIEN 2 3 1V/3D/0N -12/-16/-67
5ème CANNES ECLUSE TC 2 1 0V/4D/0N -23/-40/-199

Informations fournies par la FFT