ST HILAIRE DU ROSIER TC 1

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 3 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS CLUB DU LAC 2 15 5V/0D/0N +13/+25/+96
2ème ST HILAIRE DU ROSIER TC 1 13 4V/1D/0N +9/+20/+71
3ème TENNIS CLUB DES DEUX TOURS 3 11 3V/2D/0N +3/+4/+12
4ème PONT EVEQUE TC 4 9 2V/3D/0N -3/-7/-15
5ème VINAY TENNIS CLUB 2 7 1V/4D/0N -5/-9/-22
6ème TENNIS PADEL BOURGOIN-JALLIEU 5 5 0V/5D/0N -17/-33/-142

ST HILAIRE DU ROSIER TC 2

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 3 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TULLINS TENNIS CLUB 2 15 5V/0D/0N +18/+34/+121
2ème ST EGREVE TENNIS 5 13 4V/1D/0N +7/+14/+44
3ème FONTAINE TENNIS CLUB 1 11 3V/2D/0N +1/+2/+25
4ème ST MARCELLIN TC 2 9 2V/3D/0N -5/-10/-36
5ème GRENOBLE A.S.C.E.A. 1 7 1V/4D/0N -9/-16/-51
6ème ST HILAIRE DU ROSIER TC 2 5 0V/5D/0N -12/-24/-103

ST HILAIRE DU ROSIER TC 3

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 6 - POULE H - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SEYSSINS TENNIS CLUB 4 15 5V/0D/0N +13/+25/+72
2ème SASSENAGE TENNIS CLUB 5 13 4V/1D/0N +17/+31/+149
3ème VOREPPE TC 3 9 2V/3D/0N +1/+6/+43
4ème GRENOBLE A.S.C.E.A. 3 9 2V/3D/0N +1/0/-1
5ème ST HILAIRE DU ROSIER TC 3 9 2V/3D/0N -11/-20/-71
6ème TULLINS TENNIS CLUB 5 5 0V/5D/0N -21/-42/-192

ST HILAIRE DU ROSIER TC 4

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 8 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SAINT MAURICE L'EXIL T.C. 5 13 4V/1D/0N +15/+29/+140
2ème ST HILAIRE DU ROSIER TC 4 13 4V/1D/0N +13/+27/+130
3ème ALLIANCE TENNIS RHODANIEN 4 9 2V/3D/0N -1/-2/-15
4ème LE SET CLUB SALAISIEN 3 9 2V/3D/0N -3/-9/-30
5ème PEAGE DE ROUSSILLON TC 4 7 1V/4D/0N -15/-27/-105
6ème DOMARIN TC 3 3 2V/3D/0N -9/-18/-120

Informations fournies par la FFT