PONT DE CLAIX TENNIS 1

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 2 - POULE E - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ESSM AGRI TENNIS 1 15 5V/0D/0N +15/+27/+137
2ème SASSENAGE TENNIS CLUB 3 13 4V/1D/0N +3/+4/+7
3ème GRENOBLE UNIVERSITE CLUB 9 9 2V/3D/0N +5/+8/+29
4ème PONT DE CLAIX TENNIS 1 9 2V/3D/0N -7/-12/-25
5ème GIERES TENNIS CLUB 6 7 1V/4D/0N -5/-7/-41
6ème GRENOBLE TENNIS 7 4 1V/4D/0N -11/-20/-107

PONT DE CLAIX TENNIS 2

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 4 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS CLUB MANDRINOIS 3 13 4V/1D/0N +11/+17/+71
2ème BEAUCROISSANT-IZEAUX TC 2 13 4V/1D/0N +7/+13/+85
3ème RIVES TC 1 11 3V/2D/0N +7/+15/+89
4ème TULLINS TENNIS CLUB 3 9 2V/3D/0N +1/+1/+15
5ème SAINT JEAN DE MOIRANS T.C. 2 9 2V/3D/0N -1/+4/+40
6ème PONT DE CLAIX TENNIS 2 -10 0V/5D/0N -25/-50/-300

PONT DE CLAIX TENNIS 3

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 6 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er MONTBONNOT TC 4 15 5V/0D/0N +17/+31/+108
2ème GRENOBLE VILLENEUVE T.C. 1 13 4V/1D/0N +9/+20/+66
3ème GIERES TENNIS CLUB 10 11 3V/2D/0N +3/+5/+38
4ème PONT DE CLAIX TENNIS 3 9 2V/3D/0N +1/+1/+36
5ème GRENOBLE TENNIS 9 5 1V/4D/0N -7/-12/-47
6ème GRENOBLE UNIVERSITE CLUB 13 5 0V/5D/0N -23/-45/-201

Informations fournies par la FFT