ST QUENTIN FALLAVIER OL. TC 2

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 2 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er PONT EVEQUE TC 2 13 4V/1D/0N +19/+32/+123
2ème SEYSSINS TENNIS CLUB 2 11 3V/2D/0N +7/+11/+37
3ème ST QUENTIN FALLAVIER OL. TC 2 11 3V/2D/0N -1/-2/-4
4ème DIEMOZ TENNIS CLUB 1 9 2V/3D/0N -5/-6/0
5ème LA BUISSE TC 2 9 2V/3D/0N -7/-9/-59
6ème ST EGREVE TENNIS 4 7 1V/4D/0N -13/-26/-97

ST QUENTIN FALLAVIER OL. TC 3

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 4 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er RUY MONTCEAU TENNIS CLUB 1 15 5V/0D/0N +13/+22/+88
2ème SEYSSUEL TENNIS CLUB 1 13 4V/1D/0N +9/+17/+82
3ème VIENNE TC 7 11 3V/2D/0N +3/+7/+20
4ème ST GEORGES D'ESPERANCHE TC 2 7 1V/4D/0N -9/-20/-90
5ème BEAUREPAIRE TC 1 6 2V/3D/0N -5/-8/-38
6ème ST QUENTIN FALLAVIER OL. TC 3 5 0V/5D/0N -11/-18/-62

ST QUENTIN FALLAVIER OL. TC 4

ARA - 38 - CHPT CREDIT MUTUEL INTERCLUBS MESSIEURS - DIVISION 7 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 16/03/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS PADEL BOURGOIN-JALLIEU 6 15 5V/0D/0N +21/+42/+170
2ème ST QUENTIN FALLAVIER OL. TC 4 13 4V/1D/0N +5/+10/+40
3ème L'ISLE D'ABEAU TC 6 11 3V/2D/0N +3/+5/+20
4ème SAINT-ROMAIN DE JALIONAS T.C. 2 9 2V/3D/0N -1/-5/-30
5ème DOLOMIEU TENNIS CLUB 2 7 1V/4D/0N -11/-20/-62
6ème LES BALMES DAUPHINOISES 4 5 0V/5D/0N -17/-32/-138

Informations fournies par la FFT