E.S. VIRY-CHATILLON 1

Seniors été Messieurs (ESS) - DIVISION 1 - 214 - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SAINT MICHEL SUR ORGE TENNIS 2 13 3V/0D/2N +16/+25/+104
2ème T.C. COUDRAY MONTCEAUX 1 13 3V/0D/2N +6/+11/+53
3ème TENNIS CROSNOIS 1 11 3V/2D/0N -2/-2/+15
4ème T.C.M. ETIOLLES 1 8 0V/2D/3N -4/-10/-49
5ème E.S. VIRY-CHATILLON 1 8 1V/3D/1N -8/-16/-91
6ème A.S. EVRY 1 7 0V/3D/2N -8/-8/-32

E.S. VIRY-CHATILLON 2

Seniors été Messieurs (ESS) - DIVISION 3 - 240 - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er T.C. MONTGERON 2 15 5V/0D/0N +18/+34/+147
2ème E.S. VIRY-CHATILLON 2 11 2V/1D/2N +4/+8/+12
3ème US BURES SUR YVETTE Tennis 3 10 1V/1D/3N 0/+1/+37
4ème T.C. VILLABE 2 10 2V/2D/1N 0/-1/-12
5ème T.C. PARAY TENNIS 1 9 1V/2D/2N -8/-21/-87
6ème A.S. VILLIERS LE BACLE 1 5 0V/5D/0N -14/-21/-97

E.S. VIRY-CHATILLON 3

Seniors été Messieurs (ESS) - DIVISION 3 - 244 - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er C.S. QUINCY 1 15 5V/0D/0N +18/+34/+129
2ème BONDOUFLE A.C. 1 13 4V/1D/0N +18/+35/+149
3ème E.S. VIRY-CHATILLON 3 9 2V/3D/0N -4/-11/-55
4ème VILLEMOISSON TENNIS 1 8 1V/3D/1N -10/-20/-91
5ème C.T. VILLEJUST 2 8 1V/3D/1N -14/-25/-103
6ème T.C. LA VILLE DU BOIS 3 7 0V/3D/2N -8/-13/-29

E.S. VIRY-CHATILLON 4

Seniors été Messieurs (ESS) - DIVISION 3 - 242 - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er T.C. SOISY SUR SEINE 2 15 5V/0D/0N +14/+26/+96
2ème Tennis club de TIGERY 1 12 3V/1D/1N +10/+18/+83
3ème C.O. SAVIGNY TENNIS 3 10 2V/2D/1N +4/+11/+75
4ème T.C. ST PIERRE DU PERRAY 1 10 2V/2D/1N +2/+2/+24
5ème E.S. VIRY-CHATILLON 4 8 1V/3D/1N -2/-2/+9
6ème ASSOCIATION TENNIS MILLY LA FORET 2 0 0V/5D/0N -28/-55/-287

Informations fournies par la FFT