NEUFCHATEL EN BRAY TC 2
76- SENIORS MASCULIN PRINTEMPS - DM2 - POULE G - PHASE PRELIMINAIRE
du 06/04/2025 au 06/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SAINT JACQUES SUR DARNETAL US 1 | 19 | 6V/1D/0N | +13/+28/+119 |
2ème | PAVILLY BARENTIN TC 3 | 17 | 5V/2D/0N | +13/+25/+99 |
3ème | HENOUVILLE TC 1 | 17 | 5V/2D/0N | +5/+5/-4 |
4ème | AUFFAY TC 2 | 15 | 4V/3D/0N | +11/+20/+93 |
5ème | SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE TC 2 | 15 | 4V/3D/0N | +1/+4/+36 |
6ème | NEUFCHATEL EN BRAY TC 2 | 13 | 3V/4D/0N | -3/-5/-6 |
7ème | LUNERAY TCR 1 | 9 | 1V/6D/0N | -21/-39/-185 |
8ème | SAINT MARTIN DU VIVIER TC 1 | 7 | 0V/7D/0N | -19/-38/-152 |
Planning des rencontres
06/04/2025
27/04/2025
04/05/2025
25/05/2025
NEUFCHATEL EN BRAY TC 3
76- SENIORS MASCULIN PRINTEMPS - DM2 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 06/04/2025 au 06/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | BLANGY SUR BRESLE 1 | 21 | 7V/0D/0N | +23/+42/+189 |
2ème | FORGES LES EAUX USF TENNIS CLUB 2 | 19 | 6V/1D/0N | +17/+36/+160 |
3ème | LE TREPORT AS 1 | 17 | 5V/2D/0N | +17/+31/+148 |
4ème | TENNIS PETIT CAUX VARENGEVILLE 3 | 15 | 4V/3D/0N | +13/+24/+125 |
5ème | ROUXMESNIL BOUTEILLES ATRB 3 | 11 | 2V/5D/0N | -7/-11/-50 |
6ème | NEUFCHATEL EN BRAY TC 3 | 11 | 2V/5D/0N | -15/-25/-100 |
7ème | AUMALE ES 2 | 8 | 2V/5D/0N | -17/-35/-191 |
8ème | FOUCARMONT TC 1 | 7 | 0V/7D/0N | -31/-62/-281 |
Planning des rencontres
27/04/2025
11/05/2025
18/05/2025
15/06/2025
NEUFCHATEL EN BRAY TC 4
76- SENIORS MASCULIN PRINTEMPS - DM3 - POULE E - PHASE PRELIMINAIRE
du 06/04/2025 au 06/07/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | NOTRE DAME DE BONDEVILLE BTC 2 | 21 | 7V/0D/0N | +31/+61/+282 |
2ème | EU TCM 3 | 17 | 5V/2D/0N | +9/+12/+42 |
3ème | SAINT SAENS VARENNE TC 2 | 17 | 5V/2D/0N | +7/+17/+74 |
4ème | SAINT VALERY EN CAUX 3 | 15 | 4V/3D/0N | +5/+11/+65 |
5ème | SAINT NICOLAS D'ALIERMONT TC 1 | 13 | 3V/4D/0N | -7/-13/-52 |
6ème | DIEPPE TENNIS SQUASH 2 | 11 | 3V/4D/0N | -1/-2/-42 |
7ème | FORGES LES EAUX USF TENNIS CLUB 3 | 9 | 1V/6D/0N | -23/-46/-189 |
8ème | NEUFCHATEL EN BRAY TC 4 | 7 | 0V/7D/0N | -21/-40/-180 |
Planning des rencontres
06/04/2025
18/05/2025
25/05/2025
15/06/2025
Informations fournies par la FFT