US THOMSON RADAR TENNIS 1

Tennis Entreprise Interclubs d'été Messieurs - EXCELLENCE - POULE A - Excellence

du 01/02/2025 au 01/07/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SAFRAN SPORTS CORBEIL 1 12 4V/0D/0N +18/+37/+149
2ème US THOMSON RADAR TENNIS 1 10 3V/1D/0N +6/+11/+76
3ème US THOMSON RADAR TENNIS 2 8 2V/2D/0N -4/-10/-48
4ème SAFRAN MASSY 1 3 0V/3D/0N -9/-16/-83
5ème T.C. CentraleSupelec 1 3 0V/3D/0N -11/-22/-94

Planning des rencontres

28/03/2025 (reporté au 01/04/2025)
11/04/2025 (reporté au 30/04/2025)
09/05/2025 (reporté au 15/04/2025)
30/05/2025 (reporté au 14/05/2025)

US THOMSON RADAR TENNIS 2

Tennis Entreprise Interclubs d'été Messieurs - EXCELLENCE - POULE A - Excellence

du 01/02/2025 au 01/07/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SAFRAN SPORTS CORBEIL 1 12 4V/0D/0N +18/+37/+149
2ème US THOMSON RADAR TENNIS 1 10 3V/1D/0N +6/+11/+76
3ème US THOMSON RADAR TENNIS 2 8 2V/2D/0N -4/-10/-48
4ème SAFRAN MASSY 1 3 0V/3D/0N -9/-16/-83
5ème T.C. CentraleSupelec 1 3 0V/3D/0N -11/-22/-94

Planning des rencontres

14/03/2025 (reporté au 19/03/2025)
28/03/2025 (reporté au 21/05/2025)
11/04/2025 (reporté au 30/04/2025)

US THOMSON RADAR TENNIS 3

Tennis Entreprise Interclubs d'été Messieurs - 3ème DIVISION - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/02/2025 au 01/07/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er BLANCHISSERIE DE PARIS - ESSONNE 1 10 2V/0D/2N +6/+11/+58
2ème C.O.S. RENAULT LARDY A.S. 2 10 2V/0D/2N +6/+11/+44
3ème US THOMSON RADAR TENNIS 3 8 1V/1D/2N +2/+4/+17
4ème A.S. C.E.A. SACLAY 3 8 2V/2D/0N 0/+2/+13
5ème A.S.C.E.A. GRAND RUE 2 3 0V/4D/0N -14/-28/-132

US THOMSON RADAR TENNIS 5

Tennis Entreprise Interclubs d'été Messieurs - 4ème DIVISION - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/02/2025 au 01/07/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC NOKIA Paris Saclay 2 11 3V/0D/1N +6/+8/+33
2ème SAFRAN SPORTS CORBEIL 3 10 2V/0D/2N +6/+11/+46
3ème PSUC Tennis 4 7 1V/2D/1N -2/-3/+2
4ème SAFRAN MASSY 4 6 1V/3D/0N -4/-4/-31
5ème US THOMSON RADAR TENNIS 5 5 1V/3D/0N -6/-12/-50

Informations fournies par la FFT