TENNIS CLUB DE LA VALLEE DE L'OUANNE 1
CHAMP DEP HIVER SENIORS MESSIEURS - DEPARTEMENTALE 3 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE
du 04/01/2025 au 18/02/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PITHIVERIEN TENNIS CLUB 4 | 15 | 5V/0D/0N | +13/+24/+76 |
2ème | T.C.M. VILLEMANDEUR 1 | 13 | 4V/1D/0N | +3/+4/+19 |
3ème | TENNIS CLUB DE LA VALLEE DE L'OUANNE 1 | 11 | 3V/2D/0N | +5/+12/+54 |
4ème | CSC BRIARE TENNIS 1 | 9 | 2V/3D/0N | +1/+2/+10 |
5ème | TENNIS CLUB CHATEAUNEUF 3 | 7 | 1V/4D/0N | -11/-23/-92 |
6ème | TENNIS CLUB DE LORRIS 2 | 5 | 0V/5D/0N | -11/-19/-67 |
Planning des rencontres
TENNIS CLUB DE LA VALLEE DE L'OUANNE 2
CHAMP DEP HIVER SENIORS MESSIEURS - DEPARTEMENTALE 4 - POULE K - PHASE PRELIMINAIRE
du 04/01/2025 au 18/02/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB DE COULLONS 1 | 15 | 5V/0D/0N | +7/+14/+59 |
2ème | LA RAQUETTE BELLOCEENNE 1 | 13 | 4V/1D/0N | +7/+11/+59 |
3ème | TENNIS CLUB DE LA VALLEE DE L'OUANNE 2 | 11 | 3V/2D/0N | +3/+4/+12 |
4ème | TENNIS CLUB DE LADON 1 | 9 | 2V/3D/0N | -3/-4/-13 |
5ème | GIEN TENNIS CLUB 5 | 7 | 1V/4D/0N | -7/-12/-54 |
6ème | TENNIS CLUB DE CHALETTE 4 | 5 | 0V/5D/0N | -7/-13/-63 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT