U.S.O.P.O.C. ORLEANS 1
CHAMP DEP HIVER SENIORS MESSIEURS - DEPARTEMENTALE 3 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 04/01/2025 au 18/02/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB SAINT JEAN 2 | 13 | 4V/1D/0N | +5/+10/+45 |
2ème | TENNIS CLUB SEMOY 1 | 11 | 3V/2D/0N | +3/+6/+27 |
3ème | TENNIS CLUB CHAPELLOIS 3 | 11 | 3V/2D/0N | +3/+5/+34 |
4ème | U.S.O.P.O.C. ORLEANS 1 | 11 | 3V/2D/0N | -1/0/-11 |
5ème | CERCLE J.FERRY TENNIS 3 | 9 | 2V/3D/0N | -1/-4/-28 |
6ème | EVEIL SPORTIF D'ORMES TENNIS 3 | 5 | 0V/5D/0N | -9/-17/-67 |
Planning des rencontres
12/01/2025
19/01/2025
26/01/2025
02/02/2025
U.S.O.P.O.C. ORLEANS 2
CHAMP DEP HIVER SENIORS MESSIEURS - DEPARTEMENTALE 4 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 04/01/2025 au 18/02/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | UNION SPORTIVE MUNICIPALE SARAN 5 | 15 | 5V/0D/0N | +15/+29/+152 |
2ème | UNION SPORTIVE MUNICIPALE OLIVET 6 | 13 | 4V/1D/0N | +3/+3/+16 |
3ème | A.S. VIENNE SECTION TENNIS 1 | 11 | 3V/2D/0N | +5/+12/+70 |
4ème | TENNIS CLUB DE TRAINOU 2 | 7 | 1V/4D/0N | -5/-9/-34 |
5ème | CLUB SPORTIF MUNICIPAL SULLYLOIS TENNIS 2 | 6 | 2V/3D/0N | -3/-5/-24 |
6ème | U.S.O.P.O.C. ORLEANS 2 | -10 | 0V/5D/0N | -15/-30/-180 |
Planning des rencontres
05/01/2025
Informations fournies par la FFT