AUBIERE (AMICALE LAIQUE) 2

INTERCLUBS PRINTEMPS MESSIEURS PUY DE DOME - DIVISION 1 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er DURTOL (TENNIS CLUB) 1 15 5V/0D/0N +14/+19/+78
2ème ORCINES (TENNIS CLUB) 2 13 4V/1D/0N +10/+17/+81
3ème ROMAGNAT T.C 2 10 2V/2D/1N +8/+15/+64
4ème VIC-LE-COMTE (TENNIS CLUB) 1 10 2V/2D/1N +6/+7/+18
5ème ST-GENES-CHAMPANELLE TC 2 7 1V/4D/0N -18/-30/-116
6ème AUBIERE (AMICALE LAIQUE) 2 5 0V/5D/0N -20/-28/-125

AUBIERE (AMICALE LAIQUE) 3

INTERCLUBS PRINTEMPS MESSIEURS PUY DE DOME - DIVISION 5 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er L'OUVERTURE 2 13 4V/1D/0N +15/+24/+106
2ème PARENT (AMICALE LAIQUE) 1 11 3V/2D/0N -2/-1/-6
3ème ST-GENES-CHAMPANELLE TC 3 11 3V/2D/0N -2/-3/-15
4ème ESPERANCE CEYRAT 2 9 3V/2D/0N +3/-2/-35
5ème COURNON T.C. 4 9 2V/3D/0N -4/-5/-26
6ème AUBIERE (AMICALE LAIQUE) 3 5 0V/5D/0N -10/-13/-24

AUBIERE (AMICALE LAIQUE) 4

INTERCLUBS PRINTEMPS MESSIEURS PUY DE DOME - DIVISION 6 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE

du 27/04/2025 au 29/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ISSOIRE (US) 6 13 4V/1D/0N +20/+28/+119
2ème PARENT (AMICALE LAIQUE) 2 13 4V/1D/0N +10/+16/+84
3ème AUBIERE (AMICALE LAIQUE) 4 12 3V/1D/1N +8/+11/+46
4ème MARINGOIS (TENNIS CLUB) 3 10 2V/2D/1N -3/-1/0
5ème CELLULE T.C 3 6 0V/4D/1N -18/-28/-111
6ème SAINT-REMOIS (TENNIS CLUB) 3 3 0V/4D/1N -17/-26/-138

Informations fournies par la FFT