AS THALES CRISTAL 1
Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - PRE-REGIONNALE - POULE A - PRELIMINAIRE
du 20/09/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | RENAULT (ES) 1 | 22 | 7V/1D/0N | +20/+46/+208 |
2ème | CSE DASSAULT SYSTEMES 1 | 21 | 7V/0D/0N | +25/+46/+178 |
3ème | AS THALES CRISTAL 1 | 19 | 5V/4D/0N | -1/-4/-27 |
4ème | CARREFOUR TENNIS 1 | 18 | 5V/3D/0N | +6/+8/+23 |
5ème | DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 1 | 15 | 3V/6D/0N | -5/-11/-29 |
6ème | MBDA Sport Tennis 1 | 15 | 3V/6D/0N | -13/-16/-51 |
7ème | CSE ORANO SUPPORT 1 | 14 | 3V/5D/0N | -10/-23/-115 |
8ème | TotalEnergies 1 | 13 | 3V/4D/0N | -7/-16/-52 |
9ème | KPMG Tennis 1 | 9 | 1V/6D/0N | -13/-26/-112 |
10ème | Association Sportive des Indépendants de la Santé 1 | 6 | 1V/3D/0N | -2/-4/-23 |
Planning des rencontres
20/10/2024
17/11/2024
08/12/2024
12/01/2025
02/03/2025 (reporté au 11/02/2025)
27/03/2025
24/04/2025
10/05/2025
AS THALES CRISTAL 2
Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - DIVISION 3 - POULE A - PRELIMINAIRE
du 20/09/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TotalEnergies 2 | 19 | 5V/0D/2N | +12/+21/+80 |
2ème | RENAULT (ES) 5 | 16 | 4V/2D/1N | +10/+15/+58 |
3ème | EDF Renouvelables Tennis 1 | 15 | 4V/1D/1N | +8/+13/+57 |
4ème | MESSIER SPORT VELIZY 1 | 12 | 2V/2D/2N | 0/+2/-2 |
5ème | TENNIS GSK 1 | 12 | 1V/3D/3N | -6/-7/-14 |
6ème | AS NUMERICABLE-SFR 1 | 11 | 1V/4D/2N | -12/-23/-104 |
7ème | AS THALES CRISTAL 2 | 10 | 0V/4D/3N | -10/-17/-48 |
8ème | CSE SIEMENS Mobility Tennis 1 | 9 | 1V/2D/2N | -2/-4/-27 |
Planning des rencontres
28/10/2024 (reporté au 06/11/2024)
18/11/2024
16/12/2024
13/01/2025
17/02/2025
17/03/2025
21/04/2025
AS THALES CRISTAL 3
Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - DIVISION 4 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 20/09/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | AS INSTITUT DU PETROLE - IFPEN 1 | 16 | 4V/0D/2N | +10/+15/+43 |
2ème | TENNIS ACCOR 2 | 15 | 3V/2D/2N | +2/+5/+48 |
3ème | CEA-IRSN Fontenay-aux-Roses 2 | 11 | 3V/2D/0N | -2/-5/-8 |
4ème | DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 4 | 10 | 1V/3D/2N | -2/-3/-5 |
5ème | RENAULT (ES) 6 | 9 | 3V/0D/0N | +10/+18/+52 |
6ème | AS THALES CRISTAL 3 | 9 | 1V/2D/2N | -4/-8/-29 |
7ème | STERIA TENNIS CLUB 1 | 8 | 1V/3D/1N | -6/-10/-59 |
8ème | CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL 2 | 8 | 0V/4D/2N | -10/-17/-65 |
9ème | LENOVO TENNIS TEAM 1 | 6 | 1V/1D/1N | +2/+5/+23 |
Planning des rencontres
25/10/2024
08/01/2025
12/02/2025
15/03/2025
15/04/2025
08/05/2025
15/05/2025
20/06/2025
Informations fournies par la FFT