CSE Safran Aircraft Engines Gennevilliers 1
Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - DIVISION 1 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 20/09/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SECTION TENNIS DELOITTE 1 | 13 | 4V/1D/0N | +3/+5/+38 |
2ème | CSE Safran Aircraft Engines Gennevilliers 1 | 9 | 3V/0D/0N | +7/+14/+72 |
3ème | RENAULT (ES) 3 | 8 | 2V/2D/0N | 0/+1/-2 |
4ème | FRAMATOME 1 | 8 | 2V/2D/0N | 0/-1/-30 |
5ème | CE TECHNIP 1 | 7 | 1V/4D/0N | -3/-6/-28 |
6ème | Olympique Sports Eutelsat 1 | 6 | 1V/3D/0N | -6/-11/-33 |
7ème | SCHLUMBERGER CLAMART SPORTS 1 | 5 | 1V/2D/0N | -1/-2/-17 |
Planning des rencontres
28/02/2025
CSE Safran Aircraft Engines Gennevilliers 2
Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - DIVISION 4 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 20/09/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CLUB92CMCAS Colombes 2 | 12 | 2V/0D/3N | +6/+10/+13 |
2ème | QUADIENT 1 | 11 | 2V/3D/1N | -4/-7/-8 |
3ème | MBDA Sport Tennis 3 | 10 | 2V/0D/2N | +6/+12/+48 |
4ème | THALES HELIOS 2 | 8 | 1V/1D/2N | 0/-1/-11 |
5ème | ONERA ASC 1 | 7 | 0V/1D/3N | -2/-4/-19 |
6ème | Association Multisports SAP 1 | 4 | 0V/0D/2N | 0/-1/-14 |
7ème | TotalEnergies 3 | 2 | 0V/0D/1N | 0/+1/+6 |
8ème | CSE Safran Aircraft Engines Gennevilliers 2 | 2 | 0V/2D/0N | -6/-10/-15 |
Planning des rencontres
25/10/2024
15/11/2024 (reporté au 02/12/2024)
15/03/2025
08/05/2025
Informations fournies par la FFT