DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 1

Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - PRE-REGIONNALE - POULE A - PRELIMINAIRE

du 20/09/2024 au 31/08/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er RENAULT (ES) 1 22 7V/1D/0N +20/+46/+208
2ème CSE DASSAULT SYSTEMES 1 21 7V/0D/0N +25/+46/+178
3ème AS THALES CRISTAL 1 19 5V/4D/0N -1/-4/-27
4ème CARREFOUR TENNIS 1 18 5V/3D/0N +6/+8/+23
5ème DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 1 15 3V/6D/0N -5/-11/-29
6ème MBDA Sport Tennis 1 15 3V/6D/0N -13/-16/-51
7ème CSE ORANO SUPPORT 1 14 3V/5D/0N -10/-23/-115
8ème TotalEnergies 1 13 3V/4D/0N -7/-16/-52
9ème KPMG Tennis 1 9 1V/6D/0N -13/-26/-112
10ème Association Sportive des Indépendants de la Santé 1 6 1V/3D/0N -2/-4/-23

DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 2

Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - DIVISION 2 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 20/09/2024 au 31/08/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SODEXO ATHLETIC CLUB 1 14 4V/0D/1N +10/+15/+35
2ème DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 2 9 1V/0D/3N +2/+4/+48
3ème SMASH EXPERT 1 9 1V/2D/2N -2/-4/-26
4ème THALES HELIOS 1 8 1V/1D/2N 0/-1/-7
5ème MBDA Sport Tennis 2 7 0V/1D/3N -2/-2/-14
6ème DAVIDSON PARIS TENNIS 1 5 0V/3D/1N -8/-12/-36
7ème CSE DASSAULT SYSTEMES 2 0 0V/0D/0N 0/0/0

DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 3

Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - DIVISION 3 - POULE B - PRELIMINAIRE

du 20/09/2024 au 31/08/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ACCENTURE AS 2 14 3V/1D/2N +6/+8/+22
2ème TENNIS ACCOR 1 13 2V/1D/3N +2/+4/+10
3ème CSE CMI 1 13 3V/4D/0N -4/-8/-24
4ème DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 3 12 2V/2D/2N -2/0/+6
5ème FRAMATOME 2 11 3V/0D/1N +8/+16/+66
6ème S2I METANEXT 1 10 2V/0D/2N +8/+16/+67
7ème ASTAS TENNIS 2 8 1V/1D/2N 0/0/+11
8ème CSE DASSAULT SYSTEMES 3 7 0V/7D/0N -18/-36/-158

DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 4

Championnat TENNIS ENTREPRISE messieurs - DIVISION 4 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 20/09/2024 au 31/08/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er AS INSTITUT DU PETROLE - IFPEN 1 16 4V/0D/2N +10/+15/+43
2ème TENNIS ACCOR 2 15 3V/2D/2N +2/+5/+48
3ème CEA-IRSN Fontenay-aux-Roses 2 11 3V/2D/0N -2/-5/-8
4ème DASSAULT SPORTS TENNIS CLUB 4 10 1V/3D/2N -2/-3/-5
5ème RENAULT (ES) 6 9 3V/0D/0N +10/+18/+52
6ème AS THALES CRISTAL 3 9 1V/2D/2N -4/-8/-29
7ème STERIA TENNIS CLUB 1 8 1V/3D/1N -6/-10/-59
8ème CLUB DEFENSE BALARD ARCUEIL 2 8 0V/4D/2N -10/-17/-65
9ème LENOVO TENNIS TEAM 1 6 1V/1D/1N +2/+5/+23

Informations fournies par la FFT