TC STUTZHEIM-OFFENHEIM 1
ALS Seniors Hiver Messieurs - Régionale 3 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/12/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC SOUFFELWEYERSHEIM 2 | 15 | 5V/0D/0N | +24/+33/+125 |
2ème | TC SCHILTIGHEIM 2 | 13 | 4V/1D/0N | +16/+29/+143 |
3ème | TC OBERHAUSBERGEN 1 | 11 | 3V/2D/0N | +14/+25/+94 |
4ème | TC STUTZHEIM-OFFENHEIM 1 | 8 | 1V/3D/1N | -14/-24/-103 |
5ème | TC DES ROMAINS 1 | 7 | 0V/3D/2N | -18/-32/-135 |
6ème | TC KALTENHOUSE 1 | 6 | 0V/4D/1N | -22/-31/-124 |
Planning des rencontres
01/12/2024
08/12/2024
15/12/2024
05/01/2025
12/01/2025
TC STUTZHEIM-OFFENHEIM 2
ALS Seniors Hiver Messieurs - Régionale 5 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/12/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC MEINAU 4 | 14 | 4V/0D/1N | +19/+27/+131 |
2ème | TC ESCHAU 1 | 14 | 4V/0D/1N | +18/+30/+143 |
3ème | TC FEGERSHEIM 3 | 11 | 3V/2D/0N | +4/+3/+17 |
4ème | TC STUTZHEIM-OFFENHEIM 2 | 9 | 2V/3D/0N | -2/+1/+1 |
5ème | ASC LA GARANCE WEITBRUCH 2 | 7 | 1V/4D/0N | -18/-28/-127 |
6ème | TC HOENHEIM 1 | 4 | 0V/5D/0N | -21/-33/-165 |
Planning des rencontres
01/12/2024
08/12/2024
15/12/2024
05/01/2025
TC STUTZHEIM-OFFENHEIM 3
ALS Seniors Hiver Messieurs - Régionale 5 - POULE I - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/12/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC STUTZHEIM-OFFENHEIM 3 | 15 | 5V/0D/0N | +18/+23/+81 |
2ème | ELECTRICITE STRASBOURG AS 3 | 12 | 3V/1D/1N | +8/+13/+59 |
3ème | FURDENHEIM AS CULT. SP. LOISIR 2 | 10 | 2V/2D/1N | +4/+9/+55 |
4ème | TC ECKBOLSHEIM 1 | 9 | 1V/2D/2N | 0/-2/+8 |
5ème | TC LINGOLSHEIM 3 | 9 | 2V/3D/0N | -6/-6/-46 |
6ème | TC DES ROMAINS 3 | 5 | 0V/5D/0N | -24/-37/-157 |
Planning des rencontres
01/12/2024
15/12/2024
05/01/2025
Informations fournies par la FFT