TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 1
ALS Seniors Hiver Messieurs - Régionale 2 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/12/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC MUNDOLSHEIM 1 | 13 | 3V/0D/2N | +16/+17/+69 |
2ème | TC HUNINGUE 1 | 13 | 3V/0D/2N | +14/+26/+97 |
3ème | TC SAUSHEIM 2 | 12 | 3V/1D/1N | +12/+17/+63 |
4ème | TC WOLFISHEIM 1 | 10 | 2V/2D/1N | -2/-1/+9 |
5ème | TC DAMBACH LA VILLE 1 | 6 | 0V/4D/1N | -20/-29/-115 |
6ème | TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 1 | 6 | 0V/4D/1N | -20/-30/-123 |
Planning des rencontres
01/12/2024
08/12/2024
15/12/2024
05/01/2025
TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 2
ALS Seniors Hiver Messieurs - Régionale 3 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/12/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TC GAMBSHEIM 1 | 14 | 4V/0D/1N | +14/+20/+83 |
2ème | TC SELTZ 1 | 13 | 3V/0D/2N | +14/+19/+58 |
3ème | TC PADEL REICHSTETT 1 | 10 | 2V/2D/1N | 0/+1/+33 |
4ème | TC HERRLISHEIM 1 | 9 | 1V/2D/2N | -2/+2/+11 |
5ème | TC SOUFFELWEYERSHEIM 3 | 9 | 1V/2D/2N | -2/-6/-20 |
6ème | TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 2 | 5 | 0V/5D/0N | -24/-36/-165 |
Planning des rencontres
01/12/2024
15/12/2024
05/01/2025
TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 3
ALS Seniors Hiver Messieurs - Régionale 4 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/12/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | WESTHOUSE TENNIS CLUB 1 | 14 | 4V/0D/1N | +16/+19/+77 |
2ème | TC SAVERNE 2 | 12 | 3V/1D/1N | +4/+2/+5 |
3ème | TC VALLEE DE LA BRUCHE SCHIRMECK 1 | 9 | 1V/2D/2N | 0/+5/+27 |
4ème | TC CENTRE CULTUREL DE HOERDT 2 | 9 | 1V/2D/2N | -4/-5/-21 |
5ème | TCL LA WANTZENAU 1 | 9 | 1V/2D/2N | -4/-7/-15 |
6ème | TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 3 | 7 | 0V/3D/2N | -12/-14/-73 |
Planning des rencontres
08/12/2024
TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 4
ALS Seniors Hiver Messieurs - Régionale 5 - POULE J - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/12/2024 au 30/03/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SG 06 MARMOUTIER 1 | 15 | 5V/0D/0N | +22/+35/+145 |
2ème | TENNIS CLUB DU PAYS DE LA ZORN 4 | 13 | 4V/1D/0N | +18/+29/+113 |
3ème | TC BRUMATH 2 | 10 | 2V/2D/1N | +2/+3/+19 |
4ème | TENNIS CLUB GRIES 2 | 7 | 1V/2D/1N | -6/-8/-18 |
5ème | TC DE SURBOURG 1 | 6 | 1V/3D/0N | -16/-28/-125 |
6ème | TC OHLUNGEN 1 | 5 | 0V/5D/0N | -20/-31/-134 |
Planning des rencontres
08/12/2024
15/12/2024
05/01/2025
Informations fournies par la FFT