AXA SPORTS LOISIRS 1

SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - 133 - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 31/08/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er A.S.C.BNP PARIBAS 1 9 4V/1D/0N +11/+22/+107
2ème TENNIS PARIS XV 1 9 4V/1D/0N +9/+16/+49
3ème POLO DE PARIS 2 8 3V/2D/0N +7/+16/+65
4ème CLUB SPORTIF PARIS 19 1 6 2V/2D/0N 0/0/+1
5ème CA SPORTS 2 5 1V/3D/0N -12/-24/-97
6ème AXA SPORTS LOISIRS 1 5 0V/5D/0N -15/-30/-125

AXA SPORTS LOISIRS 2

SENIORS MESSIEURS - DIVISION 4 - 142 - PHASE PRELIMINAIRE

du 01/10/2024 au 31/08/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er AMIOT TENNIS CLUB COLOMBES 3 8 4V/0D/0N +14/+28/+130
2ème RNS TENNIS 3 7 3V/1D/0N +6/+11/+62
3ème SALESIENNE DE PARIS 17EME 2 6 2V/2D/0N +4/+9/+73
4ème LA CAMILLIENNE SPORTS 12EME 1 5 1V/3D/0N -4/-8/-40
5ème AXA SPORTS LOISIRS 2 -5 0V/4D/0N -20/-40/-225

Informations fournies par la FFT