TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 1
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 1 - 113 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | POLO DE PARIS 1 | 10 | 5V/0D/0N | +15/+28/+122 |
2ème | ART ET CULTURE XV EME 1 | 9 | 4V/1D/0N | +3/+4/+11 |
3ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 1 | 8 | 3V/2D/0N | +7/+16/+43 |
4ème | CHAMPIONNET SPORTS 2 | 7 | 2V/3D/0N | +3/+5/+24 |
5ème | SPORTING CHEMINOTS P.O./SCPO 1 | 6 | 1V/4D/0N | -5/-10/-24 |
6ème | CLUB SPORTIF MULTISPORTS DU XXÈME 1 | 5 | 0V/5D/0N | -23/-43/-176 |
Planning des rencontres
TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 2
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 2 - 121 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | FEMINA SPORT 3 | 10 | 5V/0D/0N | +13/+24/+89 |
2ème | CA SPORTS 1 | 8 | 3V/2D/0N | +1/+1/+4 |
3ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 2 | 8 | 3V/2D/0N | -1/-4/-18 |
4ème | TENNIS CLUB PARIS CENTRE 1 | 7 | 2V/3D/0N | +3/+5/+12 |
5ème | NICOLAITE DE CHAILLOT 2 | 7 | 2V/3D/0N | +1/+2/+12 |
6ème | BABEL 7 1 | 5 | 0V/5D/0N | -17/-28/-99 |
Planning des rencontres
TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 3
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - 132 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 1 | 8 | 4V/0D/0N | +14/+27/+96 |
2ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 2 | 7 | 3V/1D/0N | +8/+13/+49 |
3ème | RNS TENNIS 2 | 6 | 2V/2D/0N | +2/+4/+32 |
4ème | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | 5 | 1V/3D/0N | -6/-10/-30 |
5ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 3 | 4 | 0V/4D/0N | -18/-34/-147 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT