CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 1
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - 132 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 1 | 8 | 4V/0D/0N | +14/+27/+96 |
2ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 2 | 7 | 3V/1D/0N | +8/+13/+49 |
3ème | RNS TENNIS 2 | 6 | 2V/2D/0N | +2/+4/+32 |
4ème | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | 5 | 1V/3D/0N | -6/-10/-30 |
5ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 3 | 4 | 0V/4D/0N | -18/-34/-147 |
Planning des rencontres
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 2
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 5 - 152 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CHANTIER/UNION ATHLETIQUE DU/ 1 | 10 | 5V/0D/0N | +9/+16/+90 |
2ème | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 2 | 9 | 4V/1D/0N | +11/+23/+117 |
3ème | ENTENTE SPORTIVE CULTURELLE XI 1 | 8 | 3V/2D/0N | +5/+7/+38 |
4ème | ASSOCIATION TENNIS PARIS 13EME 1 | 7 | 2V/3D/0N | -7/-16/-86 |
5ème | PARIS TENNIS CLUB 1 | 6 | 1V/4D/0N | -3/-4/-32 |
6ème | CA SPORTS 3 | 5 | 0V/5D/0N | -15/-26/-127 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT