T.C. XII BERCY 1
SENIORS MESSIEURS - EXCELLENCE - 101 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PARIS JEAN BOUIN 2 | 11 | 3V/0D/1N | +14/+29/+129 |
2ème | T.C. XII BERCY 1 | 8 | 2V/2D/0N | -4/-11/-41 |
3ème | AS CERCLE DU BOIS DE BOULOGNE 2 | 7 | 2V/1D/1N | -2/-7/-56 |
4ème | PASSING CLUB 1 | 4 | 1V/2D/1N | -2/-3/+8 |
5ème | RACING CLUB DE FRANCE 1 | 2 | 0V/3D/1N | -6/-8/-40 |
Planning des rencontres
06/04/2025
27/04/2025
18/05/2025
25/05/2025
T.C. XII BERCY 2
SENIORS MESSIEURS - EXCELLENCE - 102 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TENNIS CLUB DE LUTECE 1 | 12 | 3V/1D/1N | +6/+15/+64 |
2ème | STADE FRANCAIS 3 | 12 | 3V/1D/1N | +6/+12/+49 |
3ème | NICOLAITE DE CHAILLOT 1 | 10 | 2V/2D/1N | 0/-2/-29 |
4ème | TENNIS CLUB DU XIIIème 1 | 10 | 2V/2D/1N | -2/-5/-11 |
5ème | TENNIS CLUB PARISIEN DE JOINVILLE 2 | 9 | 2V/3D/0N | +2/+3/+26 |
6ème | T.C. XII BERCY 2 | 7 | 1V/4D/0N | -12/-23/-99 |
Planning des rencontres
06/04/2025
27/04/2025
04/05/2025
18/05/2025
T.C. XII BERCY 3
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 1 - 112 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | FEMINA SPORT 2 | 8 | 4V/0D/0N | +8/+14/+76 |
2ème | T.C. XII BERCY 3 | 7 | 3V/1D/0N | +6/+9/+12 |
3ème | RACING TENNIS CLUB DE JOINVILLE 1 | 5 | 1V/3D/0N | 0/+2/-12 |
4ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 1 | 5 | 1V/3D/0N | -6/-10/-21 |
5ème | ASSOCIATION SPORTIVE MAINE MONTP 1 | 5 | 1V/3D/0N | -8/-15/-55 |
Planning des rencontres
27/04/2025
18/05/2025
25/05/2025
T.C. XII BERCY 4
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 2 - 123 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | RNS TENNIS 1 | 10 | 5V/0D/0N | +12/+22/+82 |
2ème | PASSING CLUB 2 | 9 | 4V/1D/0N | +7/+12/+34 |
3ème | T.C. XII BERCY 4 | 8 | 3V/2D/0N | +5/+8/+54 |
4ème | CERCLE FEMININ DE PARIS 1 | 6 | 1V/4D/0N | -5/-8/-43 |
5ème | DEFISPORT PARIS 1 | 6 | 1V/4D/0N | -7/-13/-48 |
6ème | U.S. BRETONS DE PARIS 1 | 6 | 1V/4D/0N | -12/-21/-79 |
Planning des rencontres
06/04/2025
27/04/2025
04/05/2025
18/05/2025
25/05/2025 (reporté au 01/06/2025)
Informations fournies par la FFT