J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 3 - 132 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU FORT DU KREMLIN BICE 1 | 8 | 4V/0D/0N | +14/+27/+96 |
2ème | TENNIS CLUB DU 10 EME 2 | 7 | 3V/1D/0N | +8/+13/+49 |
3ème | RNS TENNIS 2 | 6 | 2V/2D/0N | +2/+4/+32 |
4ème | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 1 | 5 | 1V/3D/0N | -6/-10/-30 |
5ème | TENNIS CLUB 11e - ASSOCIATION SPORTIVE ST BERNARD 3 | 4 | 0V/4D/0N | -18/-34/-147 |
Planning des rencontres
06/04/2025
J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 2
SENIORS MESSIEURS - DIVISION 5 - 151 - PHASE PRELIMINAIRE
du 01/10/2024 au 31/08/2025
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | ASSOCIATION SPORTIVE RUSSE 1 | 10 | 5V/0D/0N | +17/+34/+160 |
2ème | TENNIS SPORTING CLUB 1 | 9 | 4V/1D/0N | +9/+16/+77 |
3ème | ACTUEL XV 2 | 5 | 1V/3D/0N | -8/-14/-59 |
4ème | Association Tennis Pour Tous 1 | 5 | 1V/3D/0N | -10/-19/-64 |
5ème | DEFISPORT PARIS 2 | 4 | 2V/3D/0N | +3/+4/+16 |
6ème | J.S.EUROPEENNE/CHAMPERRET 2 | 3 | 1V/4D/0N | -11/-21/-130 |
Planning des rencontres
04/05/2025
18/05/2025
25/05/2025
Informations fournies par la FFT