Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PARIS JEAN BOUIN 2 | 13 | 4V/1D/0N | +18/+36/+158 |
2ème | LAGARDERE PARIS RACING 2 | 13 | 4V/1D/0N | +16/+30/+153 |
3ème | T.C. XII BERCY 1 | 13 | 4V/1D/0N | +16/+30/+95 |
4ème | NICOLAITE DE CHAILLOT 2 | 8 | 1V/3D/1N | -16/-34/-148 |
5ème | CHAMPIONNET SPORTS 1 | 7 | 1V/4D/0N | -14/-25/-118 |
6ème | TENNIS CLUB DE LUTECE 1 | 6 | 0V/4D/1N | -20/-37/-140 |
Planning des rencontres
05/04/2025
26/04/2025
03/05/2025
17/05/2025
24/05/2025
Informations fournies par la FFT