ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL 2

CD67 CHAMP EQUIPES TENNIS ENTREPRISE MESSIEURS 67 - DIVISION 3 - POULE A - Phase de poule

du 07/04/2025 au 05/07/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SOPREMA 1 9 3V/0D/0N +11/+16/+66
2ème CAF REICHSHOFFEN 1 7 2V/1D/0N +7/+11/+30
3ème ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL 2 7 2V/1D/0N -1/-2/-7
4ème EURINVEST TEAM 1 3 0V/3D/0N -11/-17/-60
5ème ENSEIGNANTS ILLKIRCH 2FOPEN67 1 2 0V/2D/0N -6/-8/-29

ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL 3

CD67 CHAMP EQUIPES TENNIS ENTREPRISE MESSIEURS 67 - DIVISION 7 - POULE B - PHASE DE POULE

du 07/04/2025 au 05/07/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL 3 9 3V/0D/0N +9/+11/+57
2ème LYCEE M. RUDLOFF 2FOPEN67 1 4 1V/1D/0N 0/0/-7
3ème BATIMENT 67 3 3 1V/0D/0N +1/+5/+21
4ème EDUC. NAT. 2FOPEN67 2 2 0V/2D/0N -4/-10/-51
5ème ACTINVISION SCHILTIGHEIM 1 2 0V/2D/0N -6/-6/-20

ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL 4

CD67 CHAMP EQUIPES TENNIS ENTREPRISE MESSIEURS 67 - DIVISION 9 - POULE B - PHASE DE POULE

du 07/04/2025 au 05/07/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ELECTRICITE STRASBOURG AS 2 9 3V/0D/0N +15/+22/+68
2ème CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS 2 7 2V/1D/0N +1/-2/-12
3ème PHARMA 67 2 6 1V/3D/0N -8/-10/-33
4ème MEDECINS 67 2 5 1V/2D/0N -3/-2/-7
5ème ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL 4 5 1V/2D/0N -5/-8/-16

ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL 5

CD67 CHAMP EQUIPES TENNIS ENTREPRISE MESSIEURS 67 - DIVISION 10 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 07/04/2025 au 05/07/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SCHRECKENBERG, PARNIERE & ASSOCIES AVOCATS 67 2 8 2V/2D/0N +4/+7/+12
2ème ALLIANCE SPORTIVE CREDIT MUTUEL 5 7 2V/1D/0N +3/+3/+26
3ème SOPROFEN MERTZWILLER 1 7 2V/1D/0N +1/+1/+12
4ème HOPITAUX UNIVERSITAIRES STRBG 2 6 2V/0D/0N +4/+4/+17
5ème CARSAT ASL 2 4 0V/4D/0N -12/-15/-67

Informations fournies par la FFT