ES CAUDACIENNE 1

Interclubs Messieurs Seniors - 3ème Série - POULE A - Phase de poule

du 28/04/2025 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC SANTENY 1 13 4V/1D/0N +13/+26/+117
2ème TC VILLECRESNES 3 13 4V/1D/0N +3/+1/-11
3ème TENNIS CLUB D'IVRY 3 11 3V/2D/0N +3/+9/+45
4ème ES CAUDACIENNE 1 9 2V/3D/0N +3/+3/+5
5ème US ALFORTVILLE 2 9 2V/3D/0N -7/-13/-37
6ème TCAV 2 5 0V/5D/0N -15/-26/-119

ES CAUDACIENNE 2

Interclubs Messieurs Seniors - 4ème Série - POULE C - Phase de poule

du 28/04/2025 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TENNIS DE SUCY EN BRIE 3 15 5V/0D/0N +23/+35/+165
2ème TC THIAIS BELLE EPINE 3 11 3V/2D/0N +3/+6/+23
3ème VILLIERS TENNIS CLUB 3 10 3V/1D/0N +2/+14/+61
4ème PASSING CLUB MAISONS ALFORT 4 9 2V/3D/0N -5/-10/-54
5ème TC ST MAURICE 1 6 1V/3D/0N -10/-21/-85
6ème ES CAUDACIENNE 2 5 0V/5D/0N -13/-24/-110

ES CAUDACIENNE 3

Interclubs Messieurs Seniors - 4ème Série - POULE B - Phase de poule

du 28/04/2025 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SPORTING TENNIS CACHAN 3 15 5V/0D/0N +13/+24/+84
2ème CLUB ATHLETIQUE DE VITRY 2 13 4V/1D/0N +5/+10/+19
3ème PASSING CLUB MAISONS ALFORT 3 11 3V/2D/0N +7/+13/+61
4ème TC CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS 3 7 1V/4D/0N -5/-7/-6
5ème ES CAUDACIENNE 3 7 1V/4D/0N -11/-22/-75
6ème ELAN CHEVILLY LARUE 2 4 1V/4D/0N -9/-18/-83

ES CAUDACIENNE 4

Interclubs Messieurs Seniors - 5ème Série - POULE F - Phase de poule

du 28/04/2025 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er A.A.S. FRESNES 5 15 5V/0D/0N +13/+25/+107
2ème TENNIS DE SUCY EN BRIE 4 13 4V/1D/0N +13/+26/+120
3ème TC LA VARENNE 2 11 3V/2D/0N +5/+9/+41
4ème CLUB ATHLETIQUE DE VITRY 3 7 1V/4D/0N -7/-15/-61
5ème ES CAUDACIENNE 4 7 1V/4D/0N -11/-19/-77
6ème TC SANTENY 3 7 1V/4D/0N -13/-26/-130

ES CAUDACIENNE 5

Interclubs Messieurs Seniors - 5ème Série - POULE B - Phase de poule

du 28/04/2025 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC ST MAURICE 2 13 4V/1D/0N +13/+26/+139
2ème TC PERREUX 3 12 4V/0D/0N +18/+36/+174
3ème TC LIMEIL BREVANNES 2 11 3V/2D/0N +7/+15/+82
4ème LES FAISANS DU PARC DE VILLENEUVE LE ROI 1 9 2V/3D/0N -5/-10/-19
5ème ES CAUDACIENNE 5 3 1V/3D/0N -8/-17/-76
6ème CD VAL DE MARNE 3 -10 0V/5D/0N -25/-50/-300

Informations fournies par la FFT