ELAN CHEVILLY LARUE 1

Interclubs Messieurs Seniors - 1ère Série - POULE D - Phase de poule

du 28/04/2025 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er C.A.L. TC L'HAY LES ROSES 2 15 5V/0D/0N +9/+17/+75
2ème US VILLEJUIF 1 11 3V/2D/0N +9/+19/+85
3ème TC VILLECRESNES 1 11 3V/2D/0N +5/+11/+62
4ème J.S.A. MAISONS ALFORT 1 8 2V/2D/0N +2/0/+14
5ème PASSING CLUB MAISONS ALFORT 1 5 0V/5D/0N -15/-26/-113
6ème ELAN CHEVILLY LARUE 1 3 1V/3D/0N -10/-21/-123

ELAN CHEVILLY LARUE 2

Interclubs Messieurs Seniors - 4ème Série - POULE B - Phase de poule

du 28/04/2025 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SPORTING TENNIS CACHAN 3 15 5V/0D/0N +13/+24/+84
2ème CLUB ATHLETIQUE DE VITRY 2 13 4V/1D/0N +5/+10/+19
3ème PASSING CLUB MAISONS ALFORT 3 11 3V/2D/0N +7/+13/+61
4ème TC CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS 3 7 1V/4D/0N -5/-7/-6
5ème ES CAUDACIENNE 3 7 1V/4D/0N -11/-22/-75
6ème ELAN CHEVILLY LARUE 2 4 1V/4D/0N -9/-18/-83

ELAN CHEVILLY LARUE 3

Interclubs Messieurs Seniors - 5ème Série - POULE D - Phase de poule

du 28/04/2025 au 30/06/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er TC MAROLLES 2 15 5V/0D/0N +19/+38/+197
2ème TC SANTENY 2 13 4V/1D/0N +17/+33/+157
3ème ES VITRY 3 11 3V/2D/0N +3/+5/+33
4ème ELAN CHEVILLY LARUE 3 9 2V/3D/0N +1/+3/+27
5ème TC PERIGNY 2 7 1V/4D/0N -15/-29/-114
6ème CD VAL DE MARNE 5 -10 0V/5D/0N -25/-50/-300

Informations fournies par la FFT