SUD HAUTE VIENNE TC 1

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 4 - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er PAYS DE POMPADOUR TC 1 15 5V/0D/0N +14/+28/+119
2ème BRIVE CA 5 13 4V/1D/0N +14/+23/+98
3ème LIGINIAC NEUVIC TC 1 11 3V/2D/0N +2/+5/+18
4ème SUD HAUTE VIENNE TC 1 8 1V/3D/1N -6/-10/-20
5ème TULLE CORREZE 3 8 1V/3D/1N -10/-19/-101
6ème MALEMORT ASV 4 5 0V/5D/0N -14/-27/-114

SUD HAUTE VIENNE TC 2

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 5 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SUD HAUTE VIENNE TC 2 15 5V/0D/0N +18/+36/+156
2ème CHATEAUNEUF LINARDS TC 4 13 4V/1D/0N +12/+23/+110
3ème SAINT YRIEIX TC 3 11 3V/2D/0N +4/+7/+49
4ème ROCHECHOUART OCT 1 6 2V/3D/0N -4/-10/-82
5ème BESSINES SUR GARTEMPE TC 3 6 0V/4D/1N -14/-29/-130
6ème TENNIS MONTS D'AMBAZAC 4 6 0V/4D/1N -16/-27/-103

SUD HAUTE VIENNE TC 3

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 5 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er CHATEAUPONSAC TC 2 14 4V/0D/1N +12/+23/+99
2ème SAILLAT TC 2 12 3V/1D/1N +6/+9/+26
3ème GUERET TEAM TENNIS 23 5 9 2V/3D/0N 0/+2/+26
4ème BESSINES SUR GARTEMPE TC 2 8 2V/2D/0N -2/-3/-8
5ème BOUSSAC TC 1 8 0V/2D/3N -4/-10/-50
6ème SUD HAUTE VIENNE TC 3 5 0V/3D/1N -12/-21/-93

SUD HAUTE VIENNE TC 4

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 5 - POULE J - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er LIMOGES BAS FARGEAS TENNIS 5 12 4V/0D/0N +16/+30/+125
2ème UZERCHE TC 1 10 3V/1D/0N +4/+9/+41
3ème SUD HAUTE VIENNE TC 4 8 2V/2D/0N -2/-2/-2
4ème PAYS DE POMPADOUR TC 3 6 1V/3D/0N -6/-13/-71
5ème EGLETONS TC 5 4 0V/4D/0N -12/-24/-93

Informations fournies par la FFT