GUERET TEAM TENNIS 23 1

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 3 - POULE A - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er GUERET TEAM TENNIS 23 1 15 5V/0D/0N +14/+28/+132
2ème ISLE TC 2 12 3V/1D/1N +8/+14/+72
3ème BELLAC CS 1 12 3V/1D/1N +6/+11/+38
4ème RED STAR PADEL TENNIS CLUB 2 8 1V/3D/1N -8/-17/-70
5ème SAILLAT TC 1 7 1V/4D/0N -6/-10/-57
6ème SAINT JUNIEN-ORADOUR TC 2 6 0V/4D/1N -14/-26/-115

GUERET TEAM TENNIS 23 2

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 4 - POULE F - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er BORTOISE AS 1 14 4V/0D/1N +14/+29/+118
2ème GUERET TEAM TENNIS 23 2 13 3V/0D/2N +10/+22/+124
3ème COMBRAILLES TC 2 11 2V/1D/2N +4/+6/+17
4ème FELLETIN TC 1 10 2V/2D/1N +2/+3/+30
5ème AUBUSSON TEAM TENNIS 1 5 0V/5D/0N -20/-38/-176
6ème AHUNOIS TC 1 4 1V/4D/0N -10/-22/-113

GUERET TEAM TENNIS 23 3

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 4 - POULE G - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er COMBRAILLES TC 1 15 5V/0D/0N +16/+32/+151
2ème USSEL TC 2 13 4V/1D/0N +12/+20/+65
3ème GUERET TEAM TENNIS 23 3 10 2V/2D/1N +2/+6/+20
4ème PANAZOL PASSING CLUB 3 8 1V/3D/1N -8/-15/-54
5ème BOURGANEUF TC 1 8 1V/3D/1N -10/-20/-85
6ème FEYTIAT TC 3 3 0V/4D/1N -12/-23/-97

GUERET TEAM TENNIS 23 4

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 5 - POULE D - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er GUERET TEAM TENNIS 23 4 14 4V/0D/1N +14/+26/+120
2ème SAINT LEONARD DE NOBLAT TC 1 12 3V/1D/1N +6/+11/+61
3ème COMBRAILLES TC 3 11 2V/1D/2N +6/+10/+32
4ème FELLETIN TC 2 11 3V/2D/0N +4/+10/+68
5ème COMPREIGNAC THOURON TC 1 6 0V/4D/1N -14/-26/-133
6ème LIGINIAC NEUVIC TC 2 3 0V/4D/1N -16/-31/-148

GUERET TEAM TENNIS 23 5

SENIORS Challenge VERBIER - Pôle LIMOGES - DIVISION 5 - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE

du 04/01/2025 au 16/02/2025

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er CHATEAUPONSAC TC 2 14 4V/0D/1N +12/+23/+99
2ème SAILLAT TC 2 12 3V/1D/1N +6/+9/+26
3ème GUERET TEAM TENNIS 23 5 9 2V/3D/0N 0/+2/+26
4ème BESSINES SUR GARTEMPE TC 2 8 2V/2D/0N -2/-3/-8
5ème BOUSSAC TC 1 8 0V/2D/3N -4/-10/-50
6ème SUD HAUTE VIENNE TC 3 5 0V/3D/1N -12/-21/-93

Informations fournies par la FFT