FRANC LYONNAIS (TENNIS CLUB) 1
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 1 - POULE 2 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PAPE (TENNIS CLUB DE LA) 2 | 13 | 4V/1D/0N | +6/+10/+38 |
2ème | LYON I (TENNIS) 1 | 11 | 3V/2D/0N | +8/+17/+98 |
3ème | FRANC LYONNAIS (TENNIS CLUB) 1 | 11 | 3V/2D/0N | +6/+12/+80 |
4ème | SATHONAY CAMP (TENNIS CLUB) 1 | 9 | 3V/2D/0N | +2/+5/+27 |
5ème | RHONE SPORTIF TENNIS 1 | 9 | 2V/3D/0N | -2/-4/-3 |
6ème | NEYRON (TENNIS CLUB DE) 1 | -10 | 0V/5D/0N | -20/-40/-240 |
Planning des rencontres
03/11/2024
FRANC LYONNAIS (TENNIS CLUB) 2
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 26 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | COLLONGES (TENNIS CLUB DE) 1 | 15 | 5V/0D/0N | +14/+28/+116 |
2ème | SAINT MARTINOISE TENNIS (AS) 1 | 12 | 3V/1D/1N | +10/+21/+95 |
3ème | MIRIBEL TENNIS CLUB 2 | 9 | 1V/2D/2N | -4/-8/-38 |
4ème | REYRIEUX (TENNIS CLUB DE) 2 | 9 | 1V/2D/2N | -4/-9/-32 |
5ème | FRANC LYONNAIS (TENNIS CLUB) 2 | 8 | 1V/3D/1N | -8/-14/-46 |
6ème | MIONNAY (TENNIS CLUB DE) 2 | 7 | 1V/4D/0N | -8/-18/-95 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT