BOIS D'OINGT (TENNIS CLUB DU) 1
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 24 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | TAC TENNIS 2 | 14 | 4V/0D/1N | +16/+32/+107 |
2ème | DOMMARTIN (TENNIS CLUB DE) 1 | 14 | 4V/0D/1N | +12/+23/+119 |
3ème | LENTILLY FLEURIEUX (TENNIS CLUB) 3 | 10 | 2V/2D/1N | 0/-1/-10 |
4ème | BOIS D'OINGT (TENNIS CLUB DU) 1 | 9 | 2V/3D/0N | 0/+1/+25 |
5ème | T3C (TENNIS CLUB CHESSY CHATILLON) 3 | 8 | 1V/3D/1N | -10/-18/-76 |
6ème | VARENNES (TENNIS CLUB DES) 1 | 5 | 0V/5D/0N | -18/-37/-165 |
Planning des rencontres
03/11/2024
BOIS D'OINGT (TENNIS CLUB DU) 2
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 20 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SAINT PIERROIS (TENNIS) 2 | 14 | 4V/0D/1N | +14/+25/+120 |
2ème | SAVIGNOIS (TENNIS CLUB) 1 | 13 | 3V/0D/2N | +10/+21/+88 |
3ème | ARBRESLE (TCA DE L) 1 | 12 | 3V/1D/1N | +8/+18/+98 |
4ème | BOIS D'OINGT (TENNIS CLUB DU) 2 | 9 | 2V/3D/0N | -4/-8/-20 |
5ème | POPEY (TENNIS DU) 2 | 7 | 1V/4D/0N | -8/-16/-46 |
6ème | PONTCHARRA/TURDINE (TENNIS CLUB) 2 | -10 | 0V/5D/0N | -20/-40/-240 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT