POPEY (TENNIS DU) 1
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 63 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | T3C (TENNIS CLUB CHESSY CHATILLON) 2 | 15 | 5V/0D/0N | +16/+32/+149 |
2ème | MARCY L ETOILE (TENNIS CLUB) 2 | 12 | 3V/1D/1N | +4/+9/+44 |
3ème | POPEY (TENNIS DU) 1 | 10 | 1V/1D/3N | 0/+2/+25 |
4ème | CHARBONNIERES (TENNIS CLUB) 2 | 8 | 0V/2D/3N | -6/-11/-31 |
5ème | BREVENNE (TENNIS CLUB DE LA) 2 | 8 | 1V/3D/1N | -8/-17/-104 |
6ème | SOURCIEUX LES MINES (TC DE) 2 | 7 | 0V/3D/2N | -6/-15/-83 |
Planning des rencontres
13/10/2024
20/10/2024
03/11/2024
10/11/2024
POPEY (TENNIS DU) 2
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 20 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SAINT PIERROIS (TENNIS) 2 | 14 | 4V/0D/1N | +14/+25/+120 |
2ème | SAVIGNOIS (TENNIS CLUB) 1 | 13 | 3V/0D/2N | +10/+21/+88 |
3ème | ARBRESLE (TCA DE L) 1 | 12 | 3V/1D/1N | +8/+18/+98 |
4ème | BOIS D'OINGT (TENNIS CLUB DU) 2 | 9 | 2V/3D/0N | -4/-8/-20 |
5ème | POPEY (TENNIS DU) 2 | 7 | 1V/4D/0N | -8/-16/-46 |
6ème | PONTCHARRA/TURDINE (TENNIS CLUB) 2 | -10 | 0V/5D/0N | -20/-40/-240 |
Planning des rencontres
06/10/2024
03/11/2024
10/11/2024
Informations fournies par la FFT