SEREZIN (TENNIS CLUB DE) 1
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 36 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SEREZIN (TENNIS CLUB DE) 1 | 14 | 4V/0D/1N | +16/+31/+127 |
2ème | MOULIN A VENT TENNIS 2 | 14 | 4V/0D/1N | +16/+30/+135 |
3ème | OZON TENNIS 4 | 11 | 3V/2D/0N | 0/+1/-2 |
4ème | MARENNES (TENNIS CLUB DE) 1 | 8 | 1V/3D/1N | -6/-9/-30 |
5ème | CORBAS (TENNIS CLUB DE) 3 | 8 | 1V/3D/1N | -8/-17/-68 |
6ème | MIONS (TENNIS CLUB) 3 | 5 | 0V/5D/0N | -18/-36/-162 |
Planning des rencontres
06/10/2024
03/11/2024
10/11/2024
SEREZIN (TENNIS CLUB DE) 2
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 61 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | OZON TENNIS 3 | 14 | 4V/0D/1N | +8/+17/+65 |
2ème | CHARLY (ENTENTE SPORTIVE) 3 | 12 | 3V/1D/1N | +10/+18/+84 |
3ème | VERNAISONNAIS (TENNIS CLUB) 2 | 11 | 3V/2D/0N | +6/+14/+73 |
4ème | IRIGNY (TENNIS CLUB D) 1 | 11 | 2V/1D/2N | +2/+5/+25 |
5ème | VOURLES (TENNIS CLUB DE) 2 | 6 | 0V/4D/1N | -12/-26/-114 |
6ème | SEREZIN (TENNIS CLUB DE) 2 | 6 | 0V/4D/1N | -14/-28/-133 |
Planning des rencontres
13/10/2024
Informations fournies par la FFT