SORNIN (TENNIS CLUB DU) 1
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - LIGUE 2 - POULE A - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | LACENAS-ARNAS (ASSOCIATION TENNIS) 1 | 14 | 4V/0D/1N | +12/+23/+108 |
2ème | MORNANT TENNIS 1 | 12 | 3V/1D/1N | +6/+8/+16 |
3ème | MONTANAY (TENNIS CLUB DE) 2 | 10 | 2V/2D/1N | 0/-1/+3 |
4ème | DORLAY (TENNIS CLUB DE) 1 | 9 | 2V/3D/0N | -2/-1/+3 |
5ème | RICAMARIE (TENNIS CLUB LA) 1 | 9 | 2V/3D/0N | -6/-11/-37 |
6ème | SORNIN (TENNIS CLUB DU) 1 | 3 | 0V/4D/1N | -10/-18/-93 |
Planning des rencontres
13/10/2024
SORNIN (TENNIS CLUB DU) 2
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 32 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | SORNIN (TENNIS CLUB DU) 2 | 15 | 5V/0D/0N | +16/+29/+128 |
2ème | TENNIS CLUB DE COURS 1 | 13 | 4V/1D/0N | +8/+18/+73 |
3ème | SAINT JEAN LA BUSSIERE (TC) 1 | 11 | 3V/2D/0N | +6/+13/+68 |
4ème | DIONYSIENNE (ES) 1 | 9 | 2V/3D/0N | -2/-7/-41 |
5ème | BRIENNON (TENNIS CLUB DE) 1 | 7 | 1V/4D/0N | -8/-17/-71 |
6ème | CHARLIEU (TENNIS CLUB DE) 2 | 5 | 0V/5D/0N | -20/-36/-157 |
Planning des rencontres
06/10/2024
03/11/2024
Informations fournies par la FFT