ALLIANCE TENNIS RHODANIEN 1
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - LIGUE 2 - POULE I - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PONT EVEQUE TC 1 | 14 | 4V/0D/1N | +14/+27/+136 |
2ème | CASCOL 1 | 12 | 3V/1D/1N | +10/+20/+109 |
3ème | SAINT CYR AU MONT D OR (TC) 1 | 12 | 3V/1D/1N | +6/+10/+72 |
4ème | CALUIRE (TENNIS CLUB AS) 3 | 10 | 2V/2D/1N | +2/+7/+67 |
5ème | ECULLY (TENNIS CLUB) 1 | -5 | 1V/4D/0N | -12/-24/-144 |
6ème | ALLIANCE TENNIS RHODANIEN 1 | -10 | 0V/5D/0N | -20/-40/-240 |
Planning des rencontres
06/10/2024
13/10/2024
10/11/2024
ALLIANCE TENNIS RHODANIEN 2
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 23 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | PELUSSIN (TENNIS CLUB DE) 2 | 13 | 3V/0D/2N | +8/+13/+37 |
2ème | PEAGE DE ROUSSILLON TC 1 | 12 | 3V/1D/1N | +8/+18/+96 |
3ème | SAINT MAURICE L'EXIL T.C. 3 | 11 | 2V/1D/2N | +4/+9/+27 |
4ème | TC ROUSSILLON 3 | 8 | 1V/3D/1N | -6/-12/-50 |
5ème | ALLIANCE TENNIS RHODANIEN 2 | 7 | 0V/1D/4N | -4/-7/-26 |
6ème | CLONAS SUR VAREZE TC 2 | 7 | 0V/3D/2N | -10/-21/-84 |
Planning des rencontres
13/10/2024
03/11/2024
Informations fournies par la FFT