PREVESSIN-MOENS (ASSOCIATION TENNIS DE) 1
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - LIGUE 2 - POULE J - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | DOUVAINE TC 1 | 14 | 4V/0D/1N | +16/+33/+143 |
2ème | ST JULIEN EN GENEVOIS TC 2 | 13 | 3V/0D/2N | +6/+8/+41 |
3ème | LAGNIEU (TENNIS CLUB DE) 1 | 10 | 2V/2D/1N | +2/+6/+19 |
4ème | PREVESSIN-MOENS (ASSOCIATION TENNIS DE) 1 | 9 | 1V/2D/2N | -4/-9/-48 |
5ème | MONTREAL LA CLUSE (AS) 2 | 8 | 1V/3D/1N | -8/-16/-44 |
6ème | FERNEY VOLTAIRE (TC DE) 1 | 3 | 0V/4D/1N | -12/-22/-111 |
Planning des rencontres
PREVESSIN-MOENS (ASSOCIATION TENNIS DE) 2
ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 41 - PHASE DE POULES
du 06/10/2024 au 22/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | THONON LES BAINS TC 3 | 13 | 4V/1D/0N | +12/+21/+50 |
2ème | DOUVAINE TC 4 | 13 | 3V/0D/2N | +10/+20/+76 |
3ème | PREVESSIN-MOENS (ASSOCIATION TENNIS DE) 2 | 11 | 2V/1D/2N | +6/+12/+54 |
4ème | EVIAN TC 2 | 8 | 1V/3D/1N | -8/-15/-38 |
5ème | SCIEZ SUR LEMAN TC 2 | 7 | 0V/3D/2N | -12/-25/-96 |
6ème | SAINT GENIS POUILLY (TC) 1 | 5 | 0V/2D/3N | -8/-13/-46 |
Planning des rencontres
Informations fournies par la FFT