BELLEY (TENNIS CLUB DE) 1

ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 1 - POULE 12 - PHASE DE POULES

du 06/10/2024 au 22/12/2024

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er ARCHAMPS BOSSEY TC 2 14 4V/0D/1N +16/+30/+119
2ème VALSERHONE TENNIS PADEL 2 14 4V/0D/1N +12/+23/+105
3ème BELLEY (TENNIS CLUB DE) 1 10 2V/2D/1N 0/+1/+27
4ème OYONNAX (TENNIS CLUB) 1 9 1V/2D/2N -2/-3/-5
5ème CHABLE BEAUMONT (LE) T.C. 1 8 1V/3D/1N -6/-11/-49
6ème NANTUA (TENNIS CLUB DE) 1 5 0V/5D/0N -20/-40/-197

BELLEY (TENNIS CLUB DE) 2

ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 1 - POULE 30 - PHASE DE POULES

du 06/10/2024 au 22/12/2024

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er BELLEY (TENNIS CLUB DE) 2 14 4V/0D/1N +10/+20/+68
2ème LES AVENIERES TC 1 13 3V/0D/2N +6/+11/+18
3ème NIVOLET (TC DU) 1 10 2V/2D/1N +2/+6/+63
4ème AIX LES BAINS TC 1 9 2V/3D/0N -2/-5/-19
5ème ALBENS TC 1 7 1V/2D/2N -2/-6/-43
6ème TENNIS CLUB DES DEUX TOURS 3 5 0V/5D/0N -14/-26/-87

BELLEY (TENNIS CLUB DE) 3

ARA - 00 - ICS+35 ANS MESSIEURS - INTERDEPARTEMENTALE 2 - POULE 52 - PHASE DE POULES

du 06/10/2024 au 22/12/2024

Classement

Position Équipe Points Rencontres M/S/J
1er SAINT RAMBERT EN BUGEY (TC DE) 1 14 4V/0D/1N +8/+15/+51
2ème RUY MONTCEAU TENNIS CLUB 2 11 2V/1D/2N +4/+8/+43
3ème BELLEY (TENNIS CLUB DE) 3 9 2V/3D/0N +2/+4/+31
4ème LES BALLES JAUNES DU GUIERS 1 8 2V/1D/2N 0/+1/-8
5ème BUGEY RHONE TENNIS 2 8 1V/3D/1N -6/-11/-33
6ème LOYETTES SECTION TENNIS (US) 2 7 1V/4D/0N -8/-17/-84

Informations fournies par la FFT