ASTRIUM TENNIS CLUB
TE - CHALLENGE MESS 1-2-3-4-5 div (MYR) - DIVISION 1 (H6) - TABLEAU FINAL
Planning des rencontres
30/11/2024
1/2 Finale
ASTRIUM TENNIS CLUB
TE - CHALLENGE MESS 1-2-3-4-5 div (MYR) - DIVISION 2 (H7) - TABLEAU FINAL
Planning des rencontres
30/11/2024
1/2 Finale
ASTRIUM TENNIS CLUB 3
TE - CHALLENGE MESS 1-2-3-4-5 div (MYR) - DIVISION 3 (H8) - POULE C - PHASE PRELIMINAIRE
du 28/09/2024 au 14/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | THALES INTER SPORT 2 | 12 | 4V/0D/0N | +10/+18/+81 |
2ème | RENAULT SW LABS 1 | 10 | 3V/1D/0N | +6/+12/+55 |
3ème | SOPRA-STERIA 1 | 8 | 2V/2D/0N | 0/+1/-15 |
4ème | LTAC (CEVENOLE DE PROTECTION) 1 | 6 | 1V/3D/0N | -4/-7/-15 |
5ème | ASTRIUM TENNIS CLUB 3 | 4 | 0V/4D/0N | -12/-24/-106 |
Planning des rencontres
28/09/2024
12/10/2024
09/11/2024
ASTRIUM TENNIS CLUB 4
TE - CHALLENGE MESS 1-2-3-4-5 div (MYR) - DIVISION 4 (H9) - POULE B - PHASE PRELIMINAIRE
du 28/09/2024 au 14/12/2024
Classement
Position | Équipe | Points | Rencontres | M/S/J |
---|---|---|---|---|
1er | ARNAUNE 3 | 13 | 4V/1D/0N | +7/+15/+83 |
2ème | EVOTEC 1 | 13 | 4V/1D/0N | +5/+11/+31 |
3ème | LYRA NETWORK TENNIS 1 | 11 | 3V/2D/0N | +3/+6/+19 |
4ème | C.N.E.S SPATIAL TENNIS CLUB 2 | 9 | 2V/3D/0N | -1/-4/-39 |
5ème | ASTRIUM TENNIS CLUB 4 | 9 | 2V/3D/0N | -5/-9/-11 |
6ème | ASAT TENNIS CLUB 3 | 5 | 0V/5D/0N | -9/-19/-83 |
Planning des rencontres
28/09/2024
12/10/2024
19/10/2024
09/11/2024
Informations fournies par la FFT